2021年12月份工业生产者出厂价格同比上涨10.3% 环比下降1.2%
发布时间:2022/01/13来源: 国家统计局网站
2021 年 12 月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨 10.3% ,环比下降 1.2% ;工业生产者购进价格同比上涨 14.2% ,环比下降 1.3% 。 2021 年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨 8.1% ,工业生产者购进价格上涨 11.0% 。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨 13.4% ,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 10.07 个百分点。其中,采掘工业价格上涨 44.2% ,原材料工业价格上涨 19.7% ,加工工业价格上涨 8.2% 。生活资料价格上涨 1.0% ,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.25 个百分点。其中,食品和一般日用品价格均上涨 1.4% ,衣着价格上涨 1.0% ,耐用消费品价格上涨 0.4% 。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨 35.5% ,化工原料类价格上涨 20.5% ,有色金属材料及电线类价格上涨 19.0% ,黑色金属材料类价格上涨 14.0% 。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降 1.6% ,影响工业生产者出厂价格总水平下降约 1.21 个百分点。其中,采掘工业价格下降 6.8% ,原材料工业价格下降 1.7% ,加工工业价格下降 0.9% 。生活资料价格持平。其中,食品和一般日用品价格均上涨 0.1% ,衣着价格下降 0.3% ,耐用消费品价格下降 0.1% 。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降 3.8% ,黑色金属材料类价格下降 2.2% ,化工原料类价格下降 1.7% ,有色金属材料及电线类价格下降 1.4% 。
2021 年 12 月工业生产者价格主要数据
| 
 | 环比涨跌幅 ( % ) | 同比涨跌幅 ( % ) | 2021 年 涨跌幅( % ) | 
| 一、工业生产者出厂价格 | -1.2 | 10.3 | 8.1 | 
| 生产资料 | -1.6 | 13.4 | 10.7 | 
| 采掘 | -6.8 | 44.2 | 34.4 | 
| 原材料 | -1.7 | 19.7 | 15.8 | 
| 加工 | -0.9 | 8.2 | 6.6 | 
| 生活资料 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 
| 食品 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 
| 衣着 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | 
| 一般日用品 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 
| 耐用消费品 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 
| 二、工业生产者购进价格 | -1.3 | 14.2 | 11.0 | 
| 燃料、动力类 | -3.8 | 35.5 | 20.5 | 
| 黑色金属材料类 | -2.2 | 14.0 | 20.3 | 
| 有色金属材料及电线类 | -1.4 | 19.0 | 20.9 | 
| 化工原料类 | -1.7 | 20.5 | 15.1 | 
| 木材及纸浆类 | 0.1 | 7.7 | 5.6 | 
| 建筑材料及非金属类 | -0.5 | 13.0 | 5.5 | 
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | 4.5 | 3.3 | 
| 农副产品类 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 
| 纺织原料类 | 0.8 | 10.2 | 5.0 | 
| 三、主要行业出厂价格 | 
 | 
 | 
 | 
| 煤炭开采和洗选业 | -8.3 | 66.8 | 45.1 | 
| 石油和天然气开采业 | -6.9 | 45.6 | 38.7 | 
| 黑色金属矿采选业 | -8.7 | -2.6 | 31.0 | 
| 有色金属矿采选业 | 0.5 | 12.3 | 13.1 | 
| 非金属矿采选业 | 0.9 | 7.1 | 3.1 | 
| 农副食品加工业 | -0.1 | 2.4 | 3.9 | 
| 食品制造业 | 0.7 | 4.2 | 1.8 | 
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 
| 烟草制品业 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 
| 纺织业 | -0.1 | 8.8 | 4.1 | 
| 纺织服装、服饰业 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | 3.1 | 1.4 | 
| 造纸和纸制品业 | -0.1 | 6.3 | 4.9 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -6.3 | 36.4 | 28.2 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -2.1 | 23.8 | 19.1 | 
| 医药制造业 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 
| 化学纤维制造业 | -3.1 | 18.4 | 16.1 | 
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | 5.0 | 3.2 | 
| 非金属矿物制品业 | -1.4 | 11.1 | 3.7 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.4 | 21.4 | 28.5 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -1.4 | 20.0 | 22.7 | 
| 金属制品业 | -0.2 | 9.4 | 6.7 | 
| 通用设备制造业 | 0.1 | 2.9 | 1.4 | 
| 汽车制造业 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | 1.6 | -0.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3.0 | 4.8 | 0.2 | 
| 燃气生产和供应业 | 5.3 | 12.5 | 5.1 | 
| 水的生产和供应业 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 
 
         



