2022年2月中国制造业采购经理指数运行情况
发布时间:2022/03/16来源: 国家统计局网站
2 月份,中国制造业采购经理指数( PMI )为 50.2% ,比上月上升 0.1 个百分点,继续高于临界点,制造业景气水平略有上升。
从企业规模看,大、中型企业 PMI 分别为 51.8% 和 51.4% ,比上月上升 0.2 和 0.9 个百分点,均高于临界点;小型企业 PMI 为 45.1% ,比上月下降 0.9 个百分点,低于临界点。
从分类指数看,在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中,生产指数和新订单指数均高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
生产指数为 50.4% ,比上月下降 0.5 个百分点,高于临界点,表明制造业生产活动扩张有所放缓。
新订单指数为 50.7% ,比上月上升 1.4 个百分点,重回扩张区间,表明制造业市场需求景气度回升。
原材料库存指数为 48.1% ,比上月下降 1.0 个百分点,表明制造业主要原材料库存量较上月下降。
从业人员指数为 49.2% ,比上月上升 0.3 个百分点,表明制造业企业用工景气度有所改善。
供应商配送时间指数为 48.2% ,虽比上月上升 0.6 个百分点,但仍低于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间继续放慢。
表 1 中国制造业 PMI 及构成指数(经季节调整)
| 单位: % | ||||||
| 
 | PMI | 
 | ||||
| 生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送 时间 | ||
| 2021 年 2 月 | 50.6 | 51.9 | 51.5 | 47.7 | 48.1 | 47.9 | 
| 2021 年 3 月 | 51.9 | 53.9 | 53.6 | 48.4 | 50.1 | 50.0 | 
| 2021 年 4 月 | 51.1 | 52.2 | 52.0 | 48.3 | 49.6 | 48.7 | 
| 2021 年 5 月 | 51.0 | 52.7 | 51.3 | 47.7 | 48.9 | 47.6 | 
| 2021 年 6 月 | 50.9 | 51.9 | 51.5 | 48.0 | 49.2 | 47.9 | 
| 2021 年 7 月 | 50.4 | 51.0 | 50.9 | 47.7 | 49.6 | 48.9 | 
| 2021 年 8 月 | 50.1 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 49.6 | 48.0 | 
| 2021 年 9 月 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.2 | 49.0 | 48.1 | 
| 2021 年 10 月 | 49.2 | 48.4 | 48.8 | 47.0 | 48.8 | 46.7 | 
| 2021 年 11 月 | 50.1 | 52.0 | 49.4 | 47.7 | 48.9 | 48.2 | 
| 2021 年 12 月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 | 
| 2022 年 1 月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 | 
| 2022 年 2 月 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 48.1 | 49.2 | 48.2 | 
表 2 中国制造业 PMI 其他相关指标情况(经季节调整)
| 单位: % | ||||||||
| 
 | 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营 活动预期 | 
| 2021 年 2 月 | 48.8 | 49.6 | 51.6 | 66.7 | 58.5 | 48.0 | 46.1 | 59.2 | 
| 2021 年 3 月 | 51.2 | 51.1 | 53.1 | 69.4 | 59.8 | 46.7 | 46.6 | 58.5 | 
| 2021 年 4 月 | 50.4 | 50.6 | 51.7 | 66.9 | 57.3 | 46.8 | 46.4 | 58.3 | 
| 2021 年 5 月 | 48.3 | 50.9 | 51.9 | 72.8 | 60.6 | 46.5 | 45.9 | 58.2 | 
| 2021 年 6 月 | 48.1 | 49.7 | 51.7 | 61.2 | 51.4 | 47.1 | 46.6 | 57.9 | 
| 2021 年 7 月 | 47.7 | 49.4 | 50.8 | 62.9 | 53.8 | 47.6 | 46.1 | 57.8 | 
| 2021 年 8 月 | 46.7 | 48.3 | 50.3 | 61.3 | 53.4 | 47.7 | 45.9 | 57.5 | 
| 2021 年 9 月 | 46.2 | 46.8 | 49.7 | 63.5 | 56.4 | 47.2 | 45.6 | 56.4 | 
| 2021 年 10 月 | 46.6 | 47.5 | 48.9 | 72.1 | 61.1 | 46.3 | 45.0 | 53.6 | 
| 2021 年 11 月 | 48.5 | 48.1 | 50.2 | 52.9 | 48.9 | 47.9 | 45.7 | 53.8 | 
| 2021 年 12 月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 | 54.3 | 
| 2022 年 1 月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 | 57.5 | 
| 2022 年 2 月 | 49.0 | 48.6 | 50.9 | 60.0 | 54.1 | 47.3 | 45.2 | 58.7 | 
 
         



