沈阳师范大学锅炉房二楼维修改造 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 1 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 给排水系统 | | | | | | |
1 | 031004003008 | 洗脸盆 立柱式 冷热水 | 1.名称:洗脸盆 2.工作内容:包括但不限于打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10组 | 0.2 | | | |
2 | 031004006002 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 1.名称:蹲式大便器 2.工作内容:包括但不限于打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.6 | | | |
3 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1.名称:成品拖布池 2.工作内容:包括但不限于打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.2 | | | |
4 | 031004007001 | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 1.名称:小便器 2.工作内容:包括但不限于打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.2 | | | |
5 | 031003001006 | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 | 1.名称:球阀 2.规格型号:DE40 3.工作内容:包括但不限于切管、套丝、阀门连接、水压试验等全部操作过程 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 个 | 2 | | | |
6 | 031001006087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR塑料管 3.规格型号:DE40 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 0.8 | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 2 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
7 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR塑料管 3.规格型号:DE32 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 2.04 | | | |
8 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR塑料管 3.规格型号:DE20 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 3.26 | | | |
9 | 031001006122 | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格型号:DE110 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 2.01 | | | |
10 | 031001006121 | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径75mm以内 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格型号:DE75 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 0.51 | | | |
11 | 031001006120 | 室内塑料排水管(热熔连接) 外径50mm以内 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格型号:DE50 4.工作内容:包括但不限于切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等全部操作过程 5.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 0.68 | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 3 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 电气系统 | | | | | | |
1 | 030412001001 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.工作内容:包括但不限于测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 套 | 4 | | | |
2 | 030412001012 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:吸顶灯 2.工作内容:包括但不限于测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 套 | 23 | | | |
3 | 030404034002 | 普通开关、按钮安装 跷板开关 明装 | 1.名称:单联单控开关 2.工作内容:包括但不限于测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关、接线、装盖、埋塑料胀管等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 套 | 11 | | | |
4 | 030404035002 | 普通插座安装 单相 明插座电流≤30A | 1.名称:普通插座 2.工作内容:包括但不限于测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 套 | 38 | | | |
5 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:照明配线 2.规格型号:WDZN-BYJ2.5 3.工作内容:包括但不限于扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等全部操作过程 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 64.06 | | | |
6 | 030411004018 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | 1.名称:插座配线 2.规格型号:WDZN-BYJ4 3.工作内容:包括但不限于扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等全部操作过程 | 10m | 72.84 | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 4 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | | | | | |
7 | 030411001023 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN15 | 1.名称:电线配管 2.规格型号:SC15 3.工作内容:包括但不限于测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆等全部操作过程 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 1.86 | | | |
8 | 030411001028 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN50 | 1.名称:电线配管 2.规格型号:SC50 3.工作内容:包括但不限于测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆等全部操作过程 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 9.554 | | | |
9 | 030408001042 | 室内敷设电力 电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤16 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5*16 3.工作内容:包括但不限于测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆等全部操作过程 4.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 9.554 | | | |
10 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.工作内容:包括但不限于测位、断料、调直、架设、绑扎、拉紧、刷漆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 个 | 38 | | | |
11 | 031009001005 | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
12 | 030419001005 | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
13 | 031009001006 | 给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费 | | 系统 | 1 | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶 | 1.名称:灯具拆除 | 10套(只) | 2.4 | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 5 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 灯 | 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | | | | | |
2 | 011613001008 | 灯具拆除 暗开关 | 1.名称:开关拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套(只) | 1.1 | | | |
3 | 011613001010 | 灯具拆除 暗插座 | 1.名称:插座拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套(只) | 3.8 | | | |
4 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | 1.名称:大便器拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.6 | | | |
5 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 立式小便器 | 1.名称:小便器拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.2 | | | |
6 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1.名称:洗脸盆拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.2 | | | |
7 | 031004008002 | 成品拖布池拆除 | 1.名称:成品拖布池拆除 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10套 | 0.1 | | | |
8 | 030411004177 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:电线拆除WDZN-BYJ2.5 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 64.06 | | | |
本页小计 | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳师范大学部分楼宇行政办公区装修改造项目 | 第 6 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
9 | 030411004178 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | 1.名称:电线拆除WDZN-BYJ4 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 72.84 | | | |
10 | 011612001005 | 塑料管拆除 φ100mm以内 | 1.名称:塑料管拆除φ100mm以内 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 3.6 | | | |
11 | 011612001004 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:塑料管拆除φ50mm以内 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 9.88 | | | |
12 | 011612001001 | 钢管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:钢管拆除φ50mm以内 2.工作内容:包括但不限于拆除,废弃材料清理归堆等全部操作过程 3.说明:应满足磋商文件及有关标准规范的要求 | 10m | 1.86 | | | |
13 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.垃圾外运,运距自行考虑 2.说明:应满足磋商文件及有关规范标准的要求 | 10m3 | 2 | | | |
14 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.垃圾垂直运输 2.说明:应满足磋商文件及有关规范标准的要求 | 10m3 | 2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合 计 | | |
| | | | | 表—08 |