| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 1 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | 1 | 拆除部分 | | | | | | |
| 1 | 030404031036 | 断路器拆除 | 1.名称:断路器拆除 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 2 | 011612001001 | 照明管线及消防管线拆除 | 1.名称:照明管线及消防管线拆除 2.其他:拆除内容含管线、接线盒等,运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 43.053 | | | |
| 3 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶灯 | 1.名称:灯具拆除 吸顶灯 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10套(只) | 3.5 | | | |
| 4 | 011613001004 | 灯具拆除 壁灯 | 1.名称:灯具拆除 壁灯 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10套(只) | 2.2 | | | |
| 5 | 011613001007 | 灯具拆除 明开关 | 1.名称:灯具拆除 明开关 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10套(只) | 0.4 | | | |
| 6 | 011613001009 | 灯具拆除 明插座 | 1.名称:灯具拆除 明插座 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10套(只) | 0.6 | | | |
| 7 | 030411005009 | 消防接线箱拆除 | 1.名称:消防接线箱拆除 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 030904001006 | 消防器具拆除 | 1.名称:消防器具拆除 2.其他:运送至甲方指定地点,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 28 | | | |
| | 2 | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030113008001 | 厢式柴发安装 | 1.名称:厢式柴发 2.型号、规格:50kw 3.其他:含静音箱、控制箱、油箱、标志牌、电磁锁、端子板、端子板接线及所有元件及附件等,满足设计、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 2 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 2 | 030404017001 | 成套配电箱安装 | 1.名称:空调配电箱AC-KT 2.型号、规格:700W*1400H*350D 3.其他:含所有元件及单体调试,满足设计、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017012 | 成套配电箱安装 | 1.名称:配电箱AC-FJ 2.型号、规格:500Wx600Hx200D 3.其他:含所有元件及单体调试,满足设计、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017016 | 成套配电箱安装 | 1.名称:应急照明配电箱ALE1 2.型号、规格:420Wx500Hx140D 3.其他:含所有元件及单体调试,满足设计、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030413001001 | 基础槽钢制作、安装 | 1.名称:基础槽钢制作、安装 2.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | m | 2.1 | | | |
| 6 | 030404031003 | 原有箱变内增加塑壳断路器 | 1.名称:原有箱变内增加塑壳断路器 2.型号、规格:80A 4P 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030404031001 | 断路器安装 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:NDB1-32/10A/3P 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 030404031033 | 断路器安装 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:C65N C20 2P 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 9 | 030404031034 | 断路器安装 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:DPN vigi D20 2P 30mA 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 030404031037 | 断路器安装 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:DPN vigi C20 2P 30mA 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 3 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 11 | 030404031035 | 断路器安装 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:DPN vigi C20 2P 30mA 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 12 | 030411001041 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC80 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 0.661 | | | |
| 13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG25(明敷) 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 36.307 | | | |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG20(明敷) 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 10.954 | | | |
| 15 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG20 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 1.08 | | | |
| 16 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*25mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 4.543 | | | |
| 17 | 030408006051 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:电缆截面(mm2) ≤35 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 18 | 030411004178 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 29.59 | | | |
| 19 | 030411004184 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 25.482 | | | |
| 20 | 030411004179 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 39.928 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 4 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 21 | 030411004180 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 35.182 | | | |
| 22 | 030411004016 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 8.411 | | | |
| 23 | 030404032010 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号、规格:接线(mm2) ≤6 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 25 | | | |
| 24 | 030404032011 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号、规格:接线(mm2) ≤2.5 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 17 | | | |
| 25 | 030412005008 | 灯具安装 | 1.名称:双管LED吸顶灯 2.型号、规格:2*28w 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 23 | | | |
| 26 | 030412001001 | 灯具安装 | 1.名称:三防吸顶灯 2.型号、规格:1x18W 加强绝缘型 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 6 | | | |
| 27 | 030412004217 | 灯具安装 | 1.名称:藏地式LED高光节能灯 2.型号、规格:40W 加强绝缘型 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 5 | | | |
| 28 | 030412002032 | 应急照明灯具安装 | 1.名称:消防应急照明灯具-壁装 2.型号、规格:壁装 5W A型 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 14 | | | |
| 29 | 030412004258 | 标志、诱导装饰灯具安装 | 1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.型号、规格:1W A型 3.其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 5 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 30 | 030412004260 | 标志、诱导装饰灯具安装 | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号、规格:1W A型 3.其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 9 | | | |
| 31 | 030412004259 | 标志、诱导装饰灯具安装 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号、规格:1W A型 3.其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 5 | | | |
| 32 | 030412004261 | 标志、诱导装饰灯具安装 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面(向前) 2.型号、规格:1W A型 3.其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 33 | 030404034025 | 单火开关 | 1.名称:单火开关 2.型号、规格:250V 10A 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 34 | 030404034026 | 双火开关 | 1.名称:双火开关 2.型号、规格:250V 10A 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 5 | | | |
| 35 | 030404019020 | 空调室内机控制面板 | 1.名称:空调室内机控制面板 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 36 | 030404035038 | 普通插座安装 | 1.名称:两三孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 37 | 030404034007 | 风机起停按钮 | 1.名称:风机起停按钮 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 38 | 030404034002 | 电动阀开关 | 1.名称:电动阀开关 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 39 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 67 | | | |
| 40 | 030411006015 | 防水接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.其他:满足图纸、招标 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 6 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 文件及相关规范要求 | | | | | |
| 41 | 030411006012 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 42 | 030406006001 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤3 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤3 2.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030414001186 | 输配电装置系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| 44 | 030212001101 | 柴油发电机系统调试 | 1.名称:柴油发电机系统调试 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 3 | 弱电 | | | | | | |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:定点摄像头 枪式 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030507008024 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 3 | 030507001008 | 被动红外探测器拆除及安装 | 1.名称:被动红外探测器拆除及安装 2.其他:保护拆除,设备利旧,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 4 | 030503016001 | 漏水报警装置 | 1.名称:漏水报警装置 2.其他:包含漏水报警主机及警灯、漏水检测绳、配套线夹、远程手机报警软件等所有满足系统要求的附件,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 6 | 030411001190 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG25(明敷) 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 12.386 | | | |
| 7 | 030411004038 | 线缆 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 | 10m | 9.987 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 7 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 2.型号、规格:ZR-RVVP 2x1.5 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | | | | | |
| 8 | 030505005001 | 线缆 | 1.名称:同轴电缆 2.型号、规格:SYWV-75-5 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | m | 43.08 | | | |
| 9 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 3.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| | 4 | 消防及气体灭火 | | | | | | |
| 1 | 030904010004 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.其他:配套防雨箱,满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030411001191 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG25(明敷) 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 23.857 | | | |
| 3 | 030411001192 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.型号、规格:JDG20(明敷) 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 15.321 | | | |
| 4 | 030411004171 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 49.914 | | | |
| 5 | 030411004033 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 9.152 | | | |
| 6 | 030411004172 | 管内穿线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 3.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 10m | 24.42 | | | |
| 7 | 030404032008 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号、规格:接线(mm2) ≤2.5 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 8 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 8 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 55 | | | |
| 9 | 030411006016 | 防水接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 10 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 11 | 030904005002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 030904001002 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 13 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 14 | 030904005003 | 气灭声报警器 | 1.名称:气灭声报警器 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 15 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 16 | 030904003003 | 手动/自动转换开关 | 1.名称:手动/自动转换开关 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 17 | 030904003001 | 手动起停按钮 | 1.名称:手动起停按钮 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 18 | 030904008005 | 出入输出模块 | 1.名称:出入输出模块 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 19 | 030905003003 | 电动防火阀调试 | 1.名称:电动防火阀调试 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 点 | 3 | | | |
| 20 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| 21 | 030902009005 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置(双瓶组)含气瓶柜 2.型号、规格:GQQ90X2/2.5 3.满足图纸、招标文件及 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 9 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 相关规范要求 | | | | | |
| 22 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置(双瓶组)含气瓶柜 2.型号、规格: GQQ70X2/2.5 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 23 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)含气瓶柜 2.型号、规格: GQQ70/2.5 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 24 | 03B002 | 七氟丙烷药剂 | 1.名称:七氟丙烷药剂 2.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | kg | 667 | | | |
| 25 | 030703007003 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号、规格:XZ0.25/1.1-PAVLN-W,泄压面积0.15平米 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 030703007083 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号、规格:XZ0.12/1.1-PAVLN-W,泄压面积0.06平米 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 27 | 030703007084 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号、规格:XZ0.12/1.1-PAVLN-W,泄压面积0.03平米 3.满足图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | 5 | 安装费用 | | | | | | |
| 1 | 030419001005 | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 030906001005 | 消防工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 4 | 030704001005 | 通风空调安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:电气工程 | 标段:沈阳抗美援朝烈士陵园库房改造建设工程 | 第 10 页 共 10 页 |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |