徐州市中心医院医院食堂各类食材及用品采购项目公开招标中标结果公告
- 发布日期:2025-12-09
- 标签:中心
- 位置:江苏
- 指南针招标网为业主单位征集筛选优质供应商,将预报名企业审核对接提交给业主单位。
- 拨打免费咨询电话:13681140882,联系客服专员进行预报名。
招标详情
公告概要:| 公告信息: | | 采购项目名称 | 医院食堂各类食材及用品采购 | | 品目 | 其他农副食品,动、植物油制品 | | 采购单位 | 徐州市中心医院 | | 行政区域 | 徐州市 | 公告时间 | 2025年12月09日 09:44 | | 评审专家名单 | 高红艺,马飞,宋燕伟,赵勇,宋庆涛,鲍成彩,张晓洁 | | 总中标金额 | ¥0.047320 万元(人民币) | | 联系人及联系方式: | | 项目联系人 | 孙逊 | | 项目联系电话 | 0516-83999306/9055 | | 采购单位 | 徐州市中心医院 | | 采购单位地址 | 徐州市解放路199号 | | 采购单位联系方式 | 0516-83956095 | | 代理机构名称 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | | 代理机构地址 | 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层 | | 代理机构联系方式 | 孙逊 |
一、项目编号:JSZC-320300-HWZX-G2025-0830 二、项目名称:医院食堂各类食材及用品采购 三、中标(成交)信息采购包1 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州惠宁农供应链管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江苏省徐州市泉山区徐商公路东侧国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心物流园B1-2号 | 86.81(均分制) | 23% |
采购包2 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州君瀚食品供应链管理有限公司 | 91320311MAC96DJG7T | 江苏省徐州市泉山区七里沟徐州农副产品中心批发市场院内水产17号 | 82.51(均分制) | 28% |
采购包3 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 江苏步云隆供应链管理有限公司 | 91320302MAC49BXA3H | 环城路208号 | 86.02(均分制) | 12% |
采购包4 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州惠宁农供应链管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江苏省徐州市泉山区徐商公路东侧国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心物流园B1-2号 | 86.1(均分制) | 15% |
采购包5 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州恒安物资贸易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山区解放南路奎山211号综合楼305-2室 | 87.71(均分制) | 25% |
采购包6 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州森阁农产品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山区奎河西路农贸办公楼2#-1-205 | 85.9(均分制) | 15% |
采购包7 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州恒安物资贸易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山区解放南路奎山211号综合楼305-2室 | 87.58(均分制) | 15% |
采购包8 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州森阁农产品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山区奎河西路农贸办公楼2#-1-205 | 87.67(均分制) | 10% |
采购包9 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州森阁农产品有限公司 | 91320312MA1YJXQA02 | 徐州市泉山区奎河西路农贸办公楼2#-1-205 | 85.87(均分制) | 18% |
采购包10 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州恒安物资贸易有限公司 | 91320311688326876D | 徐州市泉山区解放南路奎山211号综合楼305-2室 | 84.04(均分制) | 15% |
采购包11 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 91320583MA1Q5Y9H98 | 昆山市花桥镇双华路338号 | 85(均分制) | 20% |
采购包12 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州好尔优食品有限公司 | 91320311MA24XHDN16 | 江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州跨境电商产业园303室 | 85.57(均分制) | 17.5% |
采购包13 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州惠宁农供应链管理有限公司 | 91320324MA7JQM236P | 江苏省徐州市泉山区徐商公路东侧国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心物流园B1-2号 | 86.25(均分制) | 16% |
采购包14 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州惠润农副产品有限公司 | 91320311MA20W7U13U | 徐州雨润农副产品全球采购中心电商运营中心A1-S-5 | 84(均分制) | 22.5% |
采购包15 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州惠福家农产品销售有限公司 | 91320311MA1WXL8R7W | 徐州市泉山区徐州雨润农副产品全球采购中心粮油区C1S-6、C1S-7 | 86.29(均分制) | 15% |
采购包16 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州林苏物资贸易有限公司 | 91320303MA1XMD1Y90 | 徐州经济技术开发区徐庄镇王桥村四组 | 83.86(均分制) | 15% |
采购包17 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 江苏四时鲜供应链有限公司 | 91320311MA24QT718E | 徐州市泉山区雨润批发市场 | 82.7(均分制) | 23.5% |
采购包18 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州快厨食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山区七里沟徐州农副产品中心批发市场院内水产25号 | 83.99(均分制) | 22% |
采购包19 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州恒鲜泰贸易有限公司 | 91320311MA20YJ1N2R | 徐州市泉山区徐州雨润农副产品全球采购中心电商运营中心A1-1F-2 | 86(均分制) | 19.2% |
采购包20 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州快厨食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山区七里沟徐州农副产品中心批发市场院内水产25号 | 84.14(均分制) | 22% |
采购包21 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州恒鲜泰贸易有限公司 | 91320311MA20YJ1N2R | 徐州市泉山区徐州雨润农副产品全球采购中心电商运营中心A1-1F-2 | 86.56(均分制) | 21.2% |
采购包22 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州快厨食品有限公司 | 91320311MA21DHUD68 | 徐州市泉山区七里沟徐州农副产品中心批发市场院内水产25号 | 83.68(均分制) | 18% |
采购包23 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州畅享易购商贸有限公司 | 91320302MADAWWK17F | 江苏省徐州市鼓楼区九里街道九里山西路1号空间信息产业园附楼7-219室 | 82.14(均分制) | 15.8% |
采购包24 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州好尔优食品有限公司 | 91320311MA24XHDN16 | 江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州跨境电商产业园303室 | 81.6(均分制) | 7.5% |
采购包25 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州聚妙商贸有限公司 | 91320303MA26LW5MXT | 徐州淮海食品城食用菌市场1区B-06,B-07号 | 86.29(均分制) | 22% |
采购包26 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 | | 1 | 徐州巧妙包装用品有限公司 | 91320303MABUG5YW38 | 淮海食品城食用菌市场一区B幢01号 | 87.71(均分制) | 20% |
四、主要标的信息| 服务类 | 名称:医院食堂各类食材及用品采购 服务范围:本项目共分为26个采购包(供应类别共分为13个类别,类别分为是蔬菜、猪肉、大米、面粉、食用油、牛羊肉、鸡肉、水产品、冻制品、杂粮干货、调味品、鸡蛋、一次性用品)。 服务要求:严格按照招标文件要求的服务标准及质量标准执行本项目,提供优质高效的服务 服务时间:自合同签订之日起1年,或至本项目所有预算资金用完止,以先到者为准。 服务标准:中标人须配合食品安全检测,若货品不合格,采购人有权拒收,中标人需无条件退换。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 鲍成彩、高红艺、马飞、宋燕伟、赵勇、宋庆涛、张晓洁 六、代理服务收费标准及金额: 本项目招标代理服务费的收费标准见招标文件,采购包1:5000元、采购包2:5000元、采购包3:5000元、采购包4:5000元、采购包5:5000元、采购包6:5000元、采购包7:5000元、采购包8:5000元、采购包9:5000元、采购包10:5000元、采购包11:5000元、采购包12:5000元、采购包13:5000元、采购包14:5000元、采购包15:5000元、采购包16:5000元、采购包17:5000元、采购包18:5000元、采购包19:5000元、采购包20:5000元、采购包21:5000元、采购包22:5000元、采购包23:5000元、采购包24:5000元、采购包25:5000元、采购包26:5000元,由中标人支付。 七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜1.首次公告日期:2025年11月12日。 2.定标时间:2025年12月05日。 3.各投标人对本次评标结果如有异议,请于本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出质疑,七个工作日以外的质疑不再受理。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息 采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15、采购包16、采购包17、采购包18、采购包19、采购包20、采购包21、采购包22、采购包23、采购包24、采购包25、采购包26 单位名称:徐州市中心医院 单位地址:徐州市解放路199号 联系人:宋歌 联系电话:0516-83956095 2.采购代理机构信息(如有) 单位名称:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 单位地址:江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 联系人:孙逊 联系电话:0516-83999306/9055 3.项目联系方式 项目联系人:孙逊 电话:0516-83999306/9055 十、附件1.采购文件(已公告的可不重复公告) 2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的) 3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 附件: 采购包16-徐州林苏物资贸易有限公司 中小企业声明函.pdfJSZC-320300-HWZX-G2025-0830采购文件.doc采购包14-徐州惠润农副产品有限公司 中小企业声明函.pdf采购包2-徐州君瀚食品供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包17-江苏四时鲜供应链有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包21-徐州恒鲜泰贸易有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包9-徐州森阁农产品有限公司 中小企业声明函.pdf采购包4-徐州惠宁农供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包15-徐州惠福家农产品销售有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包8-徐州森阁农产品有限公司 中小企业声明函.pdf采购包13-徐州惠宁农供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包12-徐州好尔优食品有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包6-徐州森阁农产品有限公司 中小企业声明函.pdf采购包18-徐州快厨食品有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包11-江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包24-徐州好尔优食品有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包1-徐州惠宁农供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包22-徐州快厨食品有限公司- 中小企业声明函.pdf采购包19-徐州恒鲜泰贸易有限公司 中小企业声明函.pdf采购包3-江苏步云隆供应链管理有限公司 中小企业声明函.pdf采购包10-徐州恒安物资贸易有限公司 中小企业声明函.pdf采购包26-徐州巧妙包装用品有限公司 - 中小企业声明函.pdf采购包25-徐州聚妙商贸有限公司 - 中小企业声明函.pdf采购包5-徐州恒安物资贸易有限公司 中小企业声明函.pdf采购包7-徐州恒安物资贸易有限公司 中小企业声明函.pdf采购包23-徐州畅享易购商贸有限公司-- 中小企业声明函.pdf采购包20 徐州快厨食品有限公司- 中小企业声明函.pdf |