项目概况
中国医学科学院阜外医院本部院区初、中、亚高效过滤器及1号楼高效过滤器采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区东三环中路59号楼京城机电大厦A座17层1718会议室获取招标文件,并于2026年01月07日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0733-25115088
项目名称:中国医学科学院阜外医院本部院区初、中、亚高效过滤器及1号楼高效过滤器采购项目
预算金额:387.456500 万元(人民币)
采购需求:
(一)初效过滤器
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 初效过滤器 | C4 | 595*490*46 | 1800 |
2 | 初效过滤器 | C4 | 490*490*46 | 280 |
3 | 初效过滤器 | C4 | 595*595*46 | 1400 |
4 | 初效过滤器 | C4 | 290*290*46 | 125 |
5 | 初效过滤器 | C4 | 490*290*46 | 460 |
6 | 初效过滤器 | C4 | 595*290*46 | 2839 |
7 | 初效过滤器 | C4 | 490*390*46 | 53 |
8 | 初效过滤器 | C4 | 390*390*46 | 20 |
9 | 初效过滤器 | C4 | 595*390*46 | 206 |
10 | 初效过滤器 | C4 | 490*365*46 | 50 |
11 | 初效过滤器 | C4 | 390*365*46 | 20 |
12 | 初效过滤器 | C4 | 365*290*46 | 70 |
13 | 初效过滤器 | C4 | 390*290*46 | 665 |
14 | 初效过滤器 | C4 | 592*592*24 | 1380 |
15 | 初效过滤器 | C4 | 592*287*24 | 1560 |
16 | 初效过滤器 | C4 | 594*490*95 | 266 |
17 | 初效过滤器 | C4 | 594*289*95 | 360 |
18 | 初效过滤器 | C4 | 594*594*95 | 475 |
19 | 初效过滤器 | C4 | 820*238*44 | 144 |
20 | 初效过滤器 | C4 | 698*425*35 | 295 |
21 | 初效过滤器 | C4 | 295*220*30 | 2 |
22 | 初效过滤器 | C4 | 220*150*30 | 2 |
23 | 初效过滤器 | C4 | 220*30 | 2 |
24 | 初效过滤器 | C4 | 450*493*46 | 65 |
25 | 初效过滤器 | C4 | 642*500*46 | 14 |
26 | 初效过滤器 | C4 | 1024*340*20 | 220 |
27 | 初效过滤器 | C4 | 995*850*21 | 58 |
28 | 初效过滤器 | C4 | 1120*340*20 | 11 |
29 | 初效过滤器 | C4 | 1024*340*20 | 220 |
30 | 初效过滤器 | C4 | 1125*525*20 | 58 |
31 | 初效过滤器 | C4 | 525*525*20 | 155 |
32 | 初效过滤器 | C4 | 375*375*20 | 10 |
33 | 初效过滤器 | C4 | 345*345*20 | 40 |
34 | 初效过滤器 | C4 | 425*225*20 | 317 |
35 | 初效过滤器 | C4 | 820*330*20 | 61 |
36 | 初效过滤器 | C4 | 870*325*20 | 10 |
37 | 初效过滤器 | C4 | 1025*330*20 | 302 |
38 | 初效过滤器 | C4 | 825*325*20 | 62 |
39 | 初效过滤器 | C4 | 725*425*20 | 24 |
40 | 初效过滤器 | C4 | 525*325*20 | 56 |
41 | 初效过滤器 | C4 | 330*330*20 | 6 |
42 | 初效过滤器 | C4 | 395*305*20 | 16 |
43 | 初效过滤器 | C4 | 790*280*20 | 24 |
44 | 初效过滤器 | C4 | 520*500*20 | 6 |
45 | 初效过滤器 | C4 | 798*398*20 | 4 |
46 | 初效过滤器 | C4 | 857*567*20 | 24 |
47 | 初效过滤器 | C4 | 490*592*381 | 29 |
48 | 初效过滤器 | C4 | 287*592*381 | 14 |
49 | 初效过滤器 | C4 | 940*550*60 | 58 |
50 | 初效过滤器 | C4 | 290*290*96 | 2 |
51 | 初效过滤器 | C4 | 700*289*97 | 13 |
52 | 初效过滤器 | C4 | 500*289*97 | 7 |
53 | 初效过滤器 | C4 | 885*475*45 | 6 |
54 | 初效过滤器 | C4 | 885*895*45 | 6 |
55 | 初效过滤器 | C4 | 800*240*20 | 12 |
(二)高中效过滤器
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 高中效过滤器 | GZ | 595*490*381 | 147 |
2 | 高中效过滤器 | GZ | 490*490*350 | 83 |
3 | 高中效过滤器 | GZ | 595*595*350 | 330 |
4 | 高中效过滤器 | GZ | 490*290*350 | 304 |
5 | 高中效过滤器 | GZ | 290*290*350 | 120 |
6 | 高中效过滤器 | GZ | 595*290*350 | 489 |
7 | 高中效过滤器 | GZ | 595*490*350 | 602 |
8 | 高中效过滤器 | GZ | 490*390*350 | 27 |
9 | 高中效过滤器 | GZ | 390*390*350 | 18 |
10 | 高中效过滤器 | GZ | 490*365*350 | 15 |
11 | 高中效过滤器 | GZ | 390*365*350 | 18 |
12 | 高中效过滤器 | GZ | 365*290*350 | 51 |
13 | 高中效过滤器 | GZ | 390*290*350 | 51 |
14 | 高中效过滤器 | GZ | 390*490*350 | 48 |
15 | 高中效过滤器 | GZ | 595*595*381 | 281 |
16 | 高中效过滤器 | GZ | 595*390*350 | 87 |
17 | 高中效过滤器 | GZ | 595*290*381 | 434 |
18 | 高中效过滤器 | GZ | 592*592*550 | 22 |
19 | 高中效过滤器 | GZ | 592*287*550 | 13 |
20 | 高中效过滤器 | GZ | 592*490*550 | 5 |
21 | 高中效过滤器 | GZ | 290*290*550 | 5 |
22 | 高中效过滤器 | GZ | 592*592*381 | 316 |
23 | 高中效过滤器 | GZ | 592*287*381 | 346 |
24 | 高中效过滤器 | GZ | 630*328*46 | 5 |
25 | 高中效过滤器 | GZ | 300*300*46 | 14 |
26 | 高中效过滤器 | GZ | 500*500*46 | 2 |
27 | 高中效过滤器 | GZ | 450*493*381 | 10 |
28 | 高中效过滤器 | GZ | 490*290*381 | 20 |
(三)亚高效过滤器
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 亚高效过滤器 | YG | 592*490*292 | 16 |
2 | 亚高效过滤器 | YG | 610*610*292 | 2 |
3 | 亚高效过滤器 | YG | 610*305*292 | 8 |
4 | 亚高效过滤器 | YG | 592*592*292 | 144 |
5 | 亚高效过滤器 | YG | 592*287*292 | 184 |
(四)特制过滤器
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 活性炭特制过滤器 | 吸附效率:≥90% | φ140*330 | 80 |
2 | 活性炭特制过滤器 | 吸附效率:≥90% | φ145*480 | 80 |
3 | 活性炭特制过滤器 | 吸附效率:≥90% | 650*447*46 | 1 |
4 | 高效特制过滤器 | 热回收率:≥55% | 700*700*410 | 4 |
5 | 高效特制过滤器 | 热回收率:≥55% | 350*350*486 | 10 |
6 | 高效特制过滤器 | 热回收率:≥55% | 415*350*235 | 2 |
(五)不锈钢尼龙网
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 不锈钢尼龙网 | | 1255*562*5 | 4 |
2 | 不锈钢尼龙网 | | 1000*490*5 | 1 |
3 | 不锈钢尼龙网 | | 1250*520*5 | 4 |
4 | 不锈钢尼龙网 | | 1105*940*5 | 1 |
5 | 不锈钢尼龙网 | | 1190*545*5 | 6 |
6 | 不锈钢尼龙网 | | 890*780*5 | 1 |
7 | 不锈钢尼龙网 | | 835*835*5 | 1 |
8 | 不锈钢尼龙网 | | 670*315*5 | 1 |
9 | 不锈钢尼龙网 | | 615*660*5 | 1 |
10 | 不锈钢尼龙网 | | 820*760*5 | 1 |
11 | 不锈钢尼龙网 | | 820*775*5 | 1 |
12 | 不锈钢尼龙网 | | 430*370*5 | 2 |
13 | 不锈钢尼龙网 | | 600*520*5 | 1 |
14 | 不锈钢尼龙网 | | 1030*780*5 | 1 |
15 | 不锈钢尼龙网 | | 1080*805*5 | 3 |
16 | 不锈钢尼龙网 | | 1005*395*5 | 1 |
17 | 不锈钢尼龙网 | | 1300*495*5 | 2 |
18 | 不锈钢尼龙网 | | 2080*775*5 | 1 |
19 | 不锈钢尼龙网 | | 980*750*5 | 2 |
20 | 不锈钢尼龙网 | | 550*390*5 | 1 |
21 | 不锈钢尼龙网 | | 450*290*5 | 2 |
22 | 不锈钢尼龙网 | | 480*650*15 | 3 |
23 | 不锈钢尼龙网 | | 630*710*15 | 4 |
24 | 不锈钢尼龙网 | | 535*700*15 | 1 |
25 | 不锈钢尼龙网 | | 730*900*15 | 2 |
26 | 不锈钢尼龙网 | | 875*900*15 | 1 |
27 | 不锈钢尼龙网 | | 530*800*15 | 1 |
28 | 不锈钢尼龙网 | | 890*850*15 | 2 |
29 | 不锈钢尼龙网 | | 730*920*15 | 2 |
30 | 不锈钢尼龙网 | | 870*900*15 | 1 |
31 | 不锈钢尼龙网 | | 380*600*15 | 4 |
32 | 不锈钢尼龙网 | | 530*700*15 | 3 |
33 | 不锈钢尼龙网 | | 445*600*15 | 1 |
34 | 不锈钢尼龙网 | | 450*630*15 | 3 |
35 | 不锈钢尼龙网 | | 750*230*10 | 1 |
36 | 不锈钢尼龙网 | | 750*410*10 | 2 |
37 | 不锈钢尼龙网 | | 580*260*10 | 2 |
38 | 不锈钢尼龙网 | | 920*260*10 | 1 |
39 | 不锈钢尼龙网 | | 410*1430*10 | 1 |
40 | 不锈钢尼龙网 | | 790*260*10 | 1 |
41 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*260*10 | 1 |
42 | 不锈钢尼龙网 | | 790*410*10 | 2 |
43 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*255*10 | 1 |
44 | 不锈钢尼龙网 | | 940*410*10 | 2 |
45 | 不锈钢尼龙网 | | 935*245*10 | 1 |
46 | 不锈钢尼龙网 | | 585*225*10 | 1 |
47 | 不锈钢尼龙网 | | 935*250*10 | 1 |
48 | 不锈钢尼龙网 | | 1120*390*10 | 1 |
49 | 不锈钢尼龙网 | | 940*250*10 | 1 |
50 | 不锈钢尼龙网 | | 910*260*10 | 1 |
51 | 不锈钢尼龙网 | | 790*225*10 | 1 |
52 | 不锈钢尼龙网 | | 1110*310*5 | 5 |
53 | 不锈钢尼龙网 | | 145*145*5 | 3 |
54 | 不锈钢尼龙网 | | 195*195*5 | 5 |
55 | 不锈钢尼龙网 | | 250*145*5 | 2 |
56 | 不锈钢尼龙网 | | 295*295*5 | 1 |
57 | 不锈钢尼龙网 | | 340*340*5 | 32 |
58 | 不锈钢尼龙网 | | 395*395*5 | 7 |
59 | 不锈钢尼龙网 | | 600*445*15 | 1 |
60 | 不锈钢尼龙网 | | 630*450*15 | 3 |
61 | 不锈钢尼龙网 | | 650*480*15 | 3 |
62 | 不锈钢尼龙网 | | 700*530*15 | 3 |
63 | 不锈钢尼龙网 | | 800*530*15 | 1 |
64 | 不锈钢尼龙网 | | 694*395*5 | 18 |
65 | 不锈钢尼龙网 | | 900*730*15 | 2 |
66 | 不锈钢尼龙网 | | 800*250*5 | 6 |
67 | 不锈钢尼龙网 | | 805*305*5 | 182 |
68 | 不锈钢尼龙网 | | 840*250*5 | 2 |
69 | 不锈钢尼龙网 | | 900*870*15 | 2 |
70 | 不锈钢尼龙网 | | 905*505*5 | 3 |
71 | 不锈钢尼龙网 | | 160*160*5 | 3 |
72 | 不锈钢尼龙网 | | 250*250*5 | 1 |
73 | 不锈钢尼龙网 | | 280*280*5 | 26 |
74 | 不锈钢尼龙网 | | 400*200*5 | 97 |
75 | 不锈钢尼龙网 | | 460*260*5 | 11 |
76 | 不锈钢尼龙网 | | 500*500*5 | 198 |
77 | 不锈钢尼龙网 | | 400*160*5 | 4 |
78 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*505*5 | 15 |
79 | 不锈钢尼龙网 | | 500*300*5 | 229 |
80 | 不锈钢尼龙网 | | 800*300*5 | 17 |
81 | 不锈钢尼龙网 | | 955*280*5 | 14 |
82 | 不锈钢尼龙网 | | 1000*310*5 | 132 |
83 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*320*5 | 64 |
84 | 不锈钢尼龙网 | | 320*320*5 | 1 |
85 | 不锈钢尼龙网 | | 360*205*4 | 2 |
86 | 不锈钢尼龙网 | | 720*680*5 | 1 |
87 | 不锈钢尼龙网 | | 680*500*5 | 1 |
88 | 不锈钢尼龙网 | | 600*600*5 | 1 |
89 | 不锈钢尼龙网 | | 615*445*5 | 1 |
90 | 不锈钢尼龙网 | | 395*235*5 | 1 |
91 | 不锈钢尼龙网 | | 610*520*5 | 1 |
92 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*350*5 | 12 |
93 | 不锈钢尼龙网 | | 860*350*5 | 12 |
94 | 不锈钢尼龙网 | | 510*350*5 | 3 |
95 | 不锈钢尼龙网 | | 645*350*5 | 2 |
96 | 不锈钢尼龙网 | | 790*280*20 | 12 |
97 | 不锈钢尼龙网 | | 520*500*20 | 3 |
98 | 不锈钢尼龙网 | | 570*230*5 | 1 |
99 | 不锈钢尼龙网 | | 520*150*5 | 2 |
100 | 不锈钢尼龙网 | | 300*530*5 | 1 |
101 | 不锈钢尼龙网 | | 930*1385*20 | 2 |
102 | 不锈钢尼龙网 | | 695*1380*20 | 2 |
103 | 不锈钢尼龙网 | | 800*600*15 | 1 |
104 | 不锈钢尼龙网 | | 1100*200*5 | 4 |
105 | 不锈钢尼龙网 | | 755*300*5 | 9 |
106 | 不锈钢尼龙网 | | 355*305*5 | 3 |
107 | 不锈钢尼龙网 | | 550*305*5 | 1 |
108 | 不锈钢尼龙网 | | 770*340*5 | 4 |
109 | 不锈钢尼龙网 | | 620*390*15 | 1 |
110 | 不锈钢尼龙网 | | 395*310*15 | 1 |
111 | 不锈钢尼龙网 | | 315*185*15 | 1 |
112 | 不锈钢尼龙网 | | 495*390*15 | 1 |
113 | 不锈钢尼龙网 | | 360*360*5 | 286 |
114 | 不锈钢尼龙网 | | 300*300*5 | 11 |
115 | 不锈钢尼龙网 | | 973*483*20 | 2 |
116 | 不锈钢尼龙网 | | 1120*430*5 | 1 |
117 | 不锈钢尼龙网 | | 1430*570*5 | 1 |
118 | 不锈钢尼龙网 | | 631*310*5 | 1 |
119 | 不锈钢尼龙网 | | 857*567*20 | 12 |
120 | 不锈钢尼龙网 | | 798*398*20 | 2 |
121 | 不锈钢尼龙网 | | 594*594*10 | 2 |
122 | 不锈钢尼龙网 | | 550*353*10 | 2 |
123 | 不锈钢尼龙网 | | 275*275*5 | 5 |
124 | 不锈钢尼龙网 | | 155*155*5 | 1 |
125 | 不锈钢尼龙网 | | 155*310*5 | 89 |
126 | 不锈钢尼龙网 | | 250*450*5 | 25 |
127 | 不锈钢尼龙网 | | 250*555*5 | 11 |
128 | 不锈钢尼龙网 | | 450*450*5 | 412 |
129 | 不锈钢尼龙网 | | 600*150*5 | 7 |
130 | 不锈钢尼龙网 | | 495*305*5 | 10 |
131 | 不锈钢尼龙网 | | 400*500*5 | 20 |
132 | 不锈钢尼龙网 | | 200*400*5 | 1 |
133 | 不锈钢尼龙网 | | 850*150*5 | 42 |
134 | 不锈钢尼龙网 | | 845*150*5 | 2 |
135 | 不锈钢尼龙网 | | 1250*155*5 | 2 |
136 | 不锈钢尼龙网 | | 750*160*5 | 5 |
137 | 不锈钢尼龙网 | | 560*150*5 | 3 |
138 | 不锈钢尼龙网 | | 250*550*5 | 1 |
139 | 不锈钢尼龙网 | | 155*505*5 | 2 |
140 | 不锈钢尼龙网 | | 990*250*5 | 1 |
141 | 不锈钢尼龙网 | | 305*305*5 | 19 |
142 | 不锈钢尼龙网 | | 550*300*5 | 12 |
143 | 不锈钢尼龙网 | | 680*145*5 | 3 |
144 | 不锈钢尼龙网 | | 510*510*5 | 2 |
145 | 不锈钢尼龙网 | | 545*305*5 | 2 |
146 | 不锈钢尼龙网 | | 760*264*5 | 4 |
147 | 不锈钢尼龙网 | | 165*850*5 | 55 |
148 | 不锈钢尼龙网 | | 100*1520*5 | 3 |
149 | 不锈钢尼龙网 | | 164*960*5 | 3 |
150 | 不锈钢尼龙网 | | 1560*100*5 | 1 |
151 | 不锈钢尼龙网 | | 1080*195*5 | 4 |
152 | 不锈钢尼龙网 | | 720*200*5 | 10 |
153 | 不锈钢尼龙网 | | 975*200*5 | 1 |
154 | 不锈钢尼龙网 | | 860*200*5 | 2 |
155 | 不锈钢尼龙网 | | 680*220*5 | 1 |
156 | 不锈钢尼龙网 | | 350*350*5 | 299 |
157 | 不锈钢尼龙网 | | 115*1050*5 | 10 |
158 | 不锈钢尼龙网 | | 850*110*5 | 8 |
159 | 不锈钢尼龙网 | | 285*285*5 | 376 |
160 | 不锈钢尼龙网 | | 260*260*5 | 215 |
161 | 不锈钢尼龙网 | | 410*310*5 | 20 |
162 | 不锈钢尼龙网 | | 1310*215*5 | 6 |
163 | 不锈钢尼龙网 | | 800*215*5 | 6 |
164 | 不锈钢尼龙网 | | 655*95*5 | 16 |
165 | 不锈钢尼龙网 | | 1095*95*5 | 28 |
166 | 不锈钢尼龙网 | | 655*235*5 | 5 |
167 | 不锈钢尼龙网 | | 895*95*5 | 4 |
168 | 不锈钢尼龙网 | | 700*95*5 | 2 |
169 | 不锈钢尼龙网 | | 120*900*5 | 6 |
170 | 不锈钢尼龙网 | | 135*920*5 | 8 |
171 | 不锈钢尼龙网 | | 135*715*5 | 3 |
172 | 不锈钢尼龙网 | | 135*640*5 | 1 |
173 | 不锈钢尼龙网 | | 370*520*5 | 1 |
174 | 不锈钢尼龙网 | | 215*510*5 | 1 |
175 | 不锈钢尼龙网 | | 140*1140*5 | 24 |
176 | 不锈钢尼龙网 | | 140*540*5 | 1 |
177 | 不锈钢尼龙网 | | 140*730*5 | 6 |
178 | 不锈钢尼龙网 | | 140*1135 | 3 |
179 | 不锈钢尼龙网 | | 140*440*5 | 1 |
180 | 不锈钢尼龙网 | | 140*1330*5 | 6 |
181 | 不锈钢尼龙网 | | 140*630*5 | 1 |
182 | 不锈钢尼龙网 | | 310*510*5 | 15 |
183 | 不锈钢尼龙网 | | 140*835*5 | 4 |
184 | 不锈钢尼龙网 | | 1160*110*5 | 4 |
185 | 不锈钢尼龙网 | | 1150*215*5 | 120 |
186 | 不锈钢尼龙网 | | 605*215*5 | 3 |
187 | 不锈钢尼龙网 | | 690*215*5 | 32 |
188 | 不锈钢尼龙网 | | 655*355*5 | 20 |
189 | 不锈钢尼龙网 | | 1050*355*5 | 31 |
190 | 不锈钢尼龙网 | | 715*355*5 | 7 |
191 | 不锈钢尼龙网 | | 785*355*5 | 17 |
192 | 不锈钢尼龙网 | | 960*350*5 | 11 |
193 | 不锈钢尼龙网 | | 995*350*5 | 14 |
194 | 不锈钢尼龙网 | | 760*350*5 | 11 |
195 | 不锈钢尼龙网 | | 1010*215*5 | 50 |
196 | 不锈钢尼龙网 | | 610*215*5 | 3 |
197 | 不锈钢尼龙网 | | 1010*355*5 | 15 |
198 | 不锈钢尼龙网 | | 780*355*5 | 16 |
199 | 不锈钢尼龙网 | | 970*355*5 | 11 |
200 | 不锈钢尼龙网 | | 800*355*5 | 14 |
201 | 不锈钢尼龙网 | | 460*460*5 | 50 |
202 | 不锈钢尼龙网 | | 900*180*5 | 3 |
203 | 不锈钢尼龙网 | | 900*120*5 | 8 |
204 | 不锈钢尼龙网 | | 1520*155*5 | 1 |
205 | 不锈钢尼龙网 | | 620*1170*15 | 8 |
206 | 不锈钢尼龙网 | | 720*1170*15 | 10 |
207 | 不锈钢尼龙网 | | 1200*1170*15 | 8 |
208 | 不锈钢尼龙网 | | 360*1170*15 | 12 |
209 | 不锈钢尼龙网 | | 970*730*15 | 3 |
210 | 不锈钢尼龙网 | | 680*730*15 | 3 |
211 | 不锈钢尼龙网 | | 1160*730*15 | 3 |
212 | 不锈钢尼龙网 | | 980*620*15 | 2 |
213 | 不锈钢尼龙网 | | 980*940*15 | 2 |
214 | 不锈钢尼龙网 | | 1390*370*15 | 1 |
215 | 不锈钢尼龙网 | | 910*1390*15 | 3 |
216 | 不锈钢尼龙网 | | 580*1390*15 | 22 |
217 | 不锈钢尼龙网 | | 890*1170*15 | 2 |
218 | 不锈钢尼龙网 | | 620*1250*15 | 2 |
219 | 不锈钢尼龙网 | | 1220*1250*15 | 1 |
220 | 不锈钢尼龙网 | | 570*1340*15 | 1 |
221 | 不锈钢尼龙网 | | 900*1320*15 | 3 |
222 | 不锈钢尼龙网 | | 380*1320*15 | 1 |
223 | 不锈钢尼龙网 | | 520*1220*15 | 1 |
224 | 不锈钢尼龙网 | | 870*1180*15 | 1 |
225 | 不锈钢尼龙网 | | 640*1180*15 | 1 |
226 | 不锈钢尼龙网 | | 370*1320*15 | 1 |
227 | 不锈钢尼龙网 | | 1160*1320*15 | 1 |
228 | 不锈钢尼龙网 | | 550*1320*15 | 1 |
229 | 不锈钢尼龙网 | | 1550*260*15 | 1 |
230 | 不锈钢尼龙网 | | 870*1550*15 | 1 |
231 | 不锈钢尼龙网 | | 260*1120*15 | 1 |
232 | 不锈钢尼龙网 | | 570*1120*15 | 1 |
233 | 不锈钢尼龙网 | | 260*720*15 | 2 |
234 | 不锈钢尼龙网 | | 670*720*15 | 2 |
235 | 不锈钢尼龙网 | | 490*800*15 | 1 |
236 | 不锈钢尼龙网 | | 650*800*15 | 3 |
237 | 不锈钢尼龙网 | | 620*800*15 | 1 |
238 | 不锈钢尼龙网 | | 470*800*15 | 1 |
239 | 不锈钢尼龙网 | | 380*1580*15 | 1 |
240 | 不锈钢尼龙网 | | 920*1600*15 | 1 |
241 | 不锈钢尼龙网 | | 360*1200*15 | 3 |
242 | 不锈钢尼龙网 | | 720*1200*15 | 3 |
243 | 不锈钢尼龙网 | | 880*1200*15 | 3 |
244 | 不锈钢尼龙网 | | 360*1340*15 | 2 |
245 | 不锈钢尼龙网 | | 560*1340*15 | 2 |
246 | 不锈钢尼龙网 | | 370*1190*15 | 1 |
247 | 不锈钢尼龙网 | | 730*1190*15 | 1 |
248 | 不锈钢尼龙网 | | 890*1190*15 | 2 |
249 | 不锈钢尼龙网 | | 630*1120*15 | 1 |
250 | 不锈钢尼龙网 | | 720*1190*15 | 5 |
251 | 不锈钢尼龙网 | | 1190*1190*15 | 3 |
252 | 不锈钢尼龙网 | | 360*1190*15 | 3 |
253 | 不锈钢尼龙网 | | 310*1500*15 | 4 |
254 | 不锈钢尼龙网 | | 810*1500*15 | 4 |
255 | 不锈钢尼龙网 | | 310*1340*15 | 3 |
256 | 不锈钢尼龙网 | | 820*1340*15 | 3 |
257 | 不锈钢尼龙网 | | 360*1390*15 | 34 |
258 | 不锈钢尼龙网 | | 900*1370*15 | 25 |
259 | 不锈钢尼龙网 | | 620*1390*15 | 4 |
260 | 不锈钢尼龙网 | | 1150*1370*15 | 8 |
261 | 不锈钢尼龙网 | | 570*1390*15 | 13 |
262 | 不锈钢尼龙网 | | 350*1390*15 | 1 |
263 | 不锈钢尼龙网 | | 1160*1390*15 | 2 |
264 | 不锈钢尼龙网 | | 720*1390*15 | 2 |
265 | 不锈钢尼龙网 | | 230*1390*15 | 2 |
266 | 不锈钢尼龙网 | | 230*1290*15 | 15 |
267 | 不锈钢尼龙网 | | 680*1300*15 | 20 |
268 | 不锈钢尼龙网 | | 350*1190*15 | 2 |
269 | 不锈钢尼龙网 | | 780*1190*15 | 2 |
270 | 不锈钢尼龙网 | | 880*1190*15 | 1 |
271 | 不锈钢尼龙网 | | 250*1300*15 | 5 |
272 | 不锈钢尼龙网 | | 890*1240*15 | 1 |
273 | 不锈钢尼龙网 | | 620*1220*15 | 1 |
274 | 不锈钢尼龙网 | | 540*1220*15 | 1 |
275 | 不锈钢尼龙网 | | 1180*560*15 | 1 |
276 | 不锈钢尼龙网 | | 480*1180*15 | 1 |
277 | 不锈钢尼龙网 | | 580*1220*15 | 2 |
278 | 不锈钢尼龙网 | | 1170*1370*15 | 2 |
279 | 不锈钢尼龙网 | | 400*1370*15 | 2 |
280 | 不锈钢尼龙网 | | 340*1390*15 | 2 |
281 | 不锈钢尼龙网 | | 630*1190*15 | 2 |
282 | 不锈钢尼龙网 | | 660*1190*15 | 2 |
283 | 不锈钢尼龙网 | | 550*1390*15 | 1 |
284 | 不锈钢尼龙网 | | 470*1200*15 | 1 |
285 | 不锈钢尼龙网 | | 880*1220*15 | 1 |
286 | 不锈钢尼龙网 | | 540*1200*15 | 1 |
287 | 不锈钢尼龙网 | | 610*1220*15 | 2 |
288 | 不锈钢尼龙网 | | 840*1250*15 | 1 |
289 | 不锈钢尼龙网 | | 280*1300*15 | 1 |
290 | 不锈钢尼龙网 | | 820*1300*15 | 1 |
291 | 不锈钢尼龙网 | | 300*1570*15 | 2 |
292 | 不锈钢尼龙网 | | 870*1570*15 | 2 |
293 | 不锈钢尼龙网 | | 300*1260*15 | 1 |
294 | 不锈钢尼龙网 | | 760*1260*15 | 1 |
295 | 不锈钢尼龙网 | | 300*1480*15 | 1 |
296 | 不锈钢尼龙网 | | 860*1480*15 | 1 |
297 | 不锈钢尼龙网 | | 650*1220*15 | 2 |
298 | 不锈钢尼龙网 | | 1130*1220*15 | 1 |
299 | 不锈钢尼龙网 | | 380*370*5 | 127 |
300 | 不锈钢尼龙网 | | 900*100*5 | 14 |
301 | 不锈钢尼龙网 | | 660*250*5 | 16 |
302 | 不锈钢尼龙网 | | 250*130*7 | 18 |
303 | 不锈钢尼龙网 | | 250*150*7 | 16 |
304 | 不锈钢尼龙网 | | 200*250*7 | 12 |
305 | 不锈钢尼龙网 | | 730*350*7 | 8 |
(六)1号楼高效过滤器
序号 | 标的名称 | 效率 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 高效过滤器 | 85% | 500*500*100 | 221 |
2 | 高效过滤器 | G50 | 484*484*220 | 102 |
3 | 高效过滤器 | G50 | 320*320*220 | 15 |
4 | 高效过滤器 | G50 | 725*484*220 | 22 |
5 | 高效过滤器 | G50 | 484*484*150 | 100 |
6 | 高效过滤器 | G50 | 320*320*150 | 10 |
7 | 高效过滤器 | G40 | 484*484*90 | 115 |
8 | 高效过滤器 | G40 | 320*320*90 | 63 |
9 | 高效过滤器 | G40 | 915*762*90 | 60 |
10 | 高效过滤器 | G40 | 915*610*90 | 30 |
11 | 高效过滤器 | G40 | 762*610*90 | 30 |
12 | 高效过滤器 | G40 | 610*458*90 | 1 |
13 | 高效过滤器 | G40 | 610*610*90 | 1 |
14 | 高效过滤器 | G35 | 500*500*70 | 17 |
15 | 高效过滤器 | G40 | 400*400*90 | 16 |
16 | 高效过滤器 | G40 | 550*550*90 | 5 |
17 | 高效过滤器 | G40 | 968*484*90 | 2 |
18 | 高效过滤器 | G35 | 740*460*70 | 12 |
19 | 高效过滤器 | G35 | 840*540*70 | 2 |
20 | 高效过滤器 | G50 | 726*484*150 | 2 |
21 | 高效过滤器 | 99% | 790*240*46 | 6 |
22 | 高效过滤器 | 99% | 830*240*46 | 8 |
简要技术要求:详见招标文件第五章采购需求
合同履行期限:合同履行期限:一年。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2-1 中小企业政策(是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准)
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小企业 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:要求获得采购合同的投标人将本采购包金额的至少 %分包给一家或者多家中小企业的,须提供《拟分包情况说明》,监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(格式详见招标文件)。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。
3.本项目的特定资格要求:3-1 本项目是否属于政府购买服务:■否□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;3-2 其他特定资格要求:(1)投标人信用记录;(2)其它具体要求详见第三章资格审查要求。
三、获取招标文件
时间:2025年12月16日 至 2025年12月23日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外)
