一、项目编号:11000025210200156044-XM001
二、项目名称:视频监控设备购置应急更新项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:308.88 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京正道天成科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区海淀南路19号六层6023室
中标金额:308.88万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 北京市海淀区海淀南路19号六层6023室 | 911101086949847959 | 308.88 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.3 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 核心框式交换机 | DS-3E7806(含相关配件) | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 千兆交换机 | DS-3E2510P-HL | 8 | 0.185万元 | 1.48万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 千兆交换机 | DS-3E2528P-HL | 19 | 0.378万元 | 7.182万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 千兆光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310 | 27 | 0.05万元 | 1.35万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 千兆光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1550 | 27 | 0.05万元 | 1.35万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 网络存储设备 | DS-A70648R(标配)(B) | 3 | 5.5万元 | 16.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 企业级硬盘 | HK728TAH | 109 | 0.32万元 | 34.88万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 200万智能变焦筒型网络摄像机 | DS-2CD2626FCY2-BJ2(2.7-13.5mm) | 25 | 0.098万元 | 2.45万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 400万筒形网络摄像机 | DS-2CD7A45EFCY2-BJS(2.7-13.5mm) | 36 | 0.115万元 | 4.14万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 支架 | DS-1292ZJ-K | 65 | 0.008万元 | 0.52万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 200万变焦半球网络摄像机 | DS-2CD2726FCY2-BJ2(2.7-13.5mm) | 39 | 0.092万元 | 3.588万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 400万半球摄像机 | DS-2CD7145EFCY2-BJS(2.7-13.5mm) | 210 | 0.125万元 | 26.25万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电梯半球型网络摄像机 | DS-2CD2526FLY-LZ | 8 | 0.108万元 | 0.864万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 7寸全景枪球400万全彩全景智能枪球 | iDS-2SE71010BJ-FCY(23xF1) | 6 | 0.36万元 | 2.16万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 球机支架 | DS-1602ZJ-K | 6 | 0.015万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 400万双光谱筒型摄像机 | HM-TD2628T-7/T1A | 2 | 0.312万元 | 0.624万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 边缘计算主机 | iDS-96128NX-H16/HWF(标配)/多模态 | 2 | 6.1万元 | 12.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 边缘计算主机 | iDS-96128NX-H16R | 2 | 3.95万元 | 7.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | AI硬盘 | WD82HKAI-78 | 12 | 0.32万元 | 3.84万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | NTP校时服务器 | DS-VEN11H-NTP(310813902) | 1 | 2.1万元 | 2.1万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | NTP30m 天馈包 | NTP 30m天馈包(366001083) | 1 | 0.11万元 | 0.11万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | LED 显示单元 | DS-D4012BW-2FC | 17.01 | 3.12万元 | 53.0712万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 室内LED标准服务包 | DS-D4012BW-2FC_室内LED标准服务包 | 17.01 | 0.12万元 | 2.0412万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | LED一体化支架 | DP-D4XXXXXX-1X1-Q1-PS-Q2-ZF | 23.73 | 0.3万元 | 7.119万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 拼接控制器 | DS-C31S-02HI/4K | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 拼接控制器 | DS-C31S-04HI | 6 | 0.65万元 | 3.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 集中式拼控器 | DS-C31S-10NO | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 拼接控制器 | DS-C31S-S11 | 1 | 0.89万元 | 0.89万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | LED配电柜 | DS-D40D10 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 线束 | LED室内600箱体电源线组件包 | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 线束 | LED室内箱体网线组件包 | 2 | 0.03万元 | 0.06万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 用户信息传输装置 | NP-FCT100(Cat1) | 4 | 0.235万元 | 0.94万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 数据转换模块 | NP-FTP210 | 4 | 0.038万元 | 0.152万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-基础包 | iSecure Center-SM | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-视频监控模块 | iSecure Center-VMS | 500 | 0.008万元 | 4万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-设备网络管理模块 | iSecure Center-NMS | 500 | 0.005万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-视频联网模块 | iSecure Center-NCG | 1 | 0.88万元 | 0.88万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-智能监控模块 | iSecure Center-FRS | 1 | 0.88万元 | 0.88万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-人车智能档案模块 | iSecure Center-FRS_archive | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-AI模型管理模块 | iSecure Center-AIM | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 综合安防管理平台软件-设备红外测温模块 | ISMP-ITMS | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 消防综合管理平台软件-消控工作台 | Infovision FireProtection (DS)-WORKBENCH | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 消防综合管理平台软件-火灾报警监测 | Infovision FireProtection (DS)-FIRE_ALARM_SYSTEM | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 消防综合管理平台软件-消防网管 | Infovision FireProtection (DS)-FPNMS | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电视墙软件 | Smart Wall | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 免维护铅酸蓄电池 | GW12200 | 32 | 0.23万元 | 7.36万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电池控制箱 | 订制 | 2 | 0.456万元 | 0.912万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 远程管理卡 | 按需配置 | 1 | 0.120088万元 | 0.120088万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 承重支架 | 定制 | 1 | 0.10541万元 | 0.10541万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 50平方电池连接线 | ZRBVR-1*50 | 310 | 0.008万元 | 2.48万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 50平方输入输出线 | ZRBVR-5*50 | 30 | 0.07万元 | 2.1万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 立柜式输入输出配电柜 | XL21 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 25平方输入输出线 | ZRYJV-5*25 | 50 | 0.016万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 42U网孔门机柜 | AB-13-610-42 | 3 | 0.65万元 | 1.95万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | PDU机柜插座 | EN10D/G800 | 6 | 0.055万元 | 0.33万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 镀锌金属穿线管(φ25mm) | JDG A级 管径25mm,壁厚1.6mm | 1495 | 0.0024万元 | 3.588万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 镀锌金属穿线管(φ20mm) | JDG A级管径20mm,壁厚1.6mm | 10801.45 | 0.0019万元 | 20.522755万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 铁构件金属支架 | 定制 | 242 | 0.0085万元 | 2.05734万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽网线 | 15170.11 | 0.0009万元 | 13.653099万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 镀锌钢管(RC 50) | 管径50mm镀锌钢管 | 64.15 | 0.0065万元 | 0.416975万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | PE穿线管(DN 40mm) | 管径40PE管 | 392.16 | 0.0025万元 | 0.9804万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 镀锌金属穿线管(φ32mm) | JDG A级 管径32mm,壁厚1.6mm | 832.45 | 0.003万元 | 2.49735万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电源线(RVV 3*2.5) | RVV3*2.5 | 1046.64 | 0.0011万元 | 1.151304万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电源线(RVV 3*4) | RVV3*4 | 708.39 | 0.0018万元 | 1.275102万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 电源线(ZRVV 3*1.5) | ZRVV 3*1.5 | 845.24 | 0.0008万元 | 0.676192万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 24芯室外铠装单模光纤 | GYXTW-24B1 | 282.07 | 0.001万元 | 0.28207万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 12芯室外铠装单模光纤 | GYXTW-12B1 | 418.07 | 0.0005万元 | 0.209035万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 4孔格栅管 | 4孔格栅管 | 80.99 | 0.002万元 | 0.16198万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 配线(ZR-KVV30*1.0) | ZR-KVV30*1.0 | 657.15 | 0.01万元 | 6.5715万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 模块(模块箱) | 定制 | 4 | 0.11万元 | 0.44万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 光纤盒(24口) | 24口光纤盒 | 5 | 0.035万元 | 0.175万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 光缆终端盒(12口) | 12口终端盒 | 5 | 0.03万元 | 0.15万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 光缆终端盒(4口) | 4口终端盒 | 4 | 0.02万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 光纤连接 | 热熔接 | 40 | 0.008万元 | 0.32万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 单模光纤跳线(3米) | 3米条线 | 30 | 0.01万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 778 | 0.0005万元 | 0.389万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 光纤跳线 | 定制跳线 | 20 | 0.015万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 机柜、机架 | 9U挂墙式网络机柜 | 9 | 0.08万元 | 0.72万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 插座 | 8位国标五孔10A | 6 | 0.03万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 控制箱 | 定制 | 8 | 0.06万元 | 0.48万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 接线盒 | 接线盒 | 328 | 0.0022万元 | 0.7216万元 | 详见中标文件 |
| 北京正道天成科技发展有限公司 | 软管(CP20) | 软管(CP20) | 328 | 0.0008万元 | 0.2624万元 | 详见中标文件 |
/
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
柯志勇 薛辉 马悦先 彭炜 才鹤云
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.8428万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考计价格【2002】1980号文,以预算金额为基准,按差额定率累进法计算
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.保证金退还链接:http://101.200.176.189/qpoaweb/prg/gys/tui.aspx?id=87091480
2.中标单位于5个工作日内领取中标通知书,未中标单位于5个工作日内领取未中标通知书及结果告知函。
3.北京正道天成科技发展有限公司 评审总得分(综合评分法): 98.30 分 排名:1
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市第一社会福利院
地址:北京市朝阳区华严北里甲2号
联系方式:李佩辉,62354069
2.采购代理机构信息
名 称:中工国际招标有限公司
地 址:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座二层203
联系方式:王宇婷,010-82952950-814
3.项目联系方式
项目联系人:王宇婷
电 话: 010-82952950-814