公告概要:
一、项目编号: HGGL-NX-0125057 二、项目名称: 银川市第二人民医院医疗质量提升项目手术麻醉设备采购 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 甘肃九州通医疗器械有限公司 | 78.27 | |
| 宁夏联创嘉业科技有限公司 | 59.37 | |
| 国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 | 82.1 | |
| 宁夏弘谨慧医疗科技有限公司 | 52.98 | |
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 80.8 |
标段名称:银川市第二人民医院医疗质量提升项目手术麻醉设备采购(一标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏景兴康茂贸易有限公司 | 76.03 | |
| 宁夏格普医疗器械有限公司 | 67.49 | |
| 武汉仙辉医药有限公司 | 73.63 | |
| 宁夏瑞德鑫安医用科技有限公司 | 78.71 | |
| 宁夏昱信医疗供应链服务有限公司 | 70.8 |
六、评审专家名单: 邱黎明(组长)、陈淑红、姚宏、杨宝云、王秋云(采购人评委)
采购人代表: 韩玉东
七、代理服务收费标准及金额: 38678.00元。收费标准:一标段代理服务费:25653元;二标段代理服务费:13025元,甲方同意乙方的招标代理服务费定额收取,参照依据原国家计委 《招标代理服务收费管理暂行办法》(【2002】1980 号)文件的计 费标准下浮 30%,由中标单位支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年01月27日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路 684 号
联系方式: 09513066003
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区长城中路254号四层
联系方式: 0951-3077567
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 代砚娜
电话: 09513066003
代理机构项目联系人: 刘伟、张函、曹金丹
电话: 0951-3077567
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函(一、二标段).pdf |
《本国产品标准声明函》
| 符合本国产品标准的声明函(一、二标段).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-01-26
相关公告



