山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划中标结果公告
一、项目名称: 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划
二、项目编号: SDGP370323000202502000157
三、中标(成交)信息:
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B | 山东省华昌检测有限公司 | 山东省潍坊市潍城区潍昌路与殷大路交叉路口东200米路北 | 235000.00元 |
2 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C | 泰安市天正检测中心有限公司 | 山东省泰安市泰山区灵山大街39号 | 232500.00元 |
3 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 奥迈检测有限公司 | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | 297000.00元 |
4 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 山东天安检测服务有限公司 | 山东省菏泽市开发区岳程街道黄河东路天华明珠西侧天安产业园一号楼101室 | 298000.00元 |
5 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 山东华检检测有限公司 | 山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路356号 | 296000.00元 |
6 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 214092.00元 |
7 | 山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 联检(山东)科技有限公司 | 山东省烟台市牟平区牟乳路158号 | 297500.00元 |
四、主要标的信息:
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检工业产品和消费品质量承检机构采购项目计划包B | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检工业产品和消费品质量承检机构采购项目计划包C | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全承检机构采购项目计划包G | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全承检机构采购项目计划包D | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全承检机构采购项目计划包E | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检工业产品和消费品质量承检机构采购项目计划包A | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全承检机构采购项目计划包F | 根据采购人制定的抽检计划进行抽检。 | 严格遵守相关法律、法规、规章的规定。 | 自合同签订之日起一年,具体时间以甲方通知为准。 | 按照国家法律法规、国家标准规定和采购人要求开展抽样、检测等各项任务。 |
五、评标委员会名单:山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B : 刘超、方秀华、李稳、武传青(采购人代表)、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C : 刘超、武传青(采购人代表)、方秀华、李稳、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G : 武传青(采购人代表)、刘超、方秀华、李稳、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D : 刘超、方秀华、武传青(采购人代表)、李稳、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E : 武传青(采购人代表)、刘超、方秀华、李稳、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A : 刘超、武传青(采购人代表)、方秀华、李稳、杨强;山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F : 刘超、方秀华、李稳、杨强、武传青(采购人代表)
六、评标委员会成员评审结果:山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B : 山东惠鲁检测技术服务有限公司(89.33、88.83、83.83、71.83、87.83),山东创信检验检测有限公司(85.77、85.77、76.77、72.77、84.77),山东省华昌检测有限公司(93.0、92.0、85.0、92.0、91.0);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C : 山东金质产品质量检测有限公司(87.56、76.56、87.56、82.56、88.56),山东腾翔产品质量检测有限公司(84.07、72.57、79.57、76.57、86.57),泰安市天正检测中心有限公司(93.0、92.0、91.0、90.0、92.0);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G : 英格尔检测认证(山东)有限公司(72.67、89.17、82.67、73.67、87.67),奥迈检测有限公司(86.87、92.37、89.87、87.87、91.87),青岛元信检测技术有限公司(67.67、84.67、79.67、67.67、88.67),山东时进检测服务有限公司(70.97、90.47、83.97、74.97、87.97),山东安谱检测科技有限公司(72.7、90.2、82.7、69.7、89.7),山东天衡检测有限公司(68.67、82.67、78.67、67.67、83.67),山东匠造检测有限公司(72.0、93.0、88.0、84.0、88.0);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D : 英格尔检测认证(山东)有限公司(86.67、81.67、73.67、75.67、88.67),山东天安检测服务有限公司(87.8、89.8、89.8、89.8、92.8),青岛元信检测技术有限公司(83.17、73.67、67.67、68.67、87.67),山东时进检测服务有限公司(88.47、80.97、70.97、77.97、88.97),山东安谱检测科技有限公司(91.2、83.7、72.7、72.7、91.7),山东天衡检测有限公司(80.17、76.67、68.67、66.67、87.67),山东匠造检测有限公司(93.0、87.0、73.0、85.0、89.0);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E : 英格尔检测认证(山东)有限公司(72.67、85.67、81.67、73.67、88.67),青岛元信检测技术有限公司(67.67、83.17、73.67、68.67、89.67),山东华检检测有限公司(88.93、88.93、90.93、86.93、92.93),山东时进检测服务有限公司(70.97、89.47、81.97、77.97、87.97),山东安谱检测科技有限公司(72.7、89.2、83.7、72.7、90.7),山东天衡检测有限公司(68.67、81.17、75.67、68.67、86.67),山东匠造检测有限公司(72.0、93.0、87.0、84.0、88.0);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A : 重庆仕益产品质量检测有限责任公司(90.0、79.0、85.0、83.0、89.0),山东惠鲁检测技术服务有限公司(84.57、77.07、82.07、77.07、85.07),山东创信检验检测有限公司(82.01、73.01、78.01、73.01、83.01),山东一沐计量检测有限公司(77.63、77.63、74.63、72.63、75.63);山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F : 英格尔检测认证(山东)有限公司(87.67、77.67、75.67、88.67、72.67),青岛元信检测技术有限公司(83.17、72.67、68.67、89.67、67.67),山东时进检测服务有限公司(89.47、77.97、76.97、89.97、70.97),山东安谱检测科技有限公司(90.2、78.7、72.7、91.7、72.7),山东天衡检测有限公司(81.17、73.67、69.67、86.67、68.67),山东匠造检测有限公司(93.0、82.0、87.0、89.0、72.0),联检(山东)科技有限公司(91.33、84.83、86.83、91.83、88.83)
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 已中标其他包段,兼投不兼中 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区杜店街道办事处长江五路渤海先进技术研究院777号研发组团A1楼6层3号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包B | 山东创信检验检测有限公司 | 济宁高新区接庄街道办事处矿外路3-69号(西楼村) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 已中标其他包段,兼投不兼中 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C | 山东金质产品质量检测有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区何街道办事处日兰高速牡丹口北临(100米)(一照多址) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包C | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) ? | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 青岛元信检测技术有限公司 | 山东省青岛市高新区新悦路59号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 山东时进检测服务有限公司 | 荣成市石岛峨石山路29号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安高新区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 山东天衡检测有限公司 | 山东省菏泽市开发区陈集镇中心路1号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包G | 山东匠造检测有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路2188号7号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 青岛元信检测技术有限公司 | 山东省青岛市高新区新悦路59号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 山东时进检测服务有限公司 | 荣成市石岛峨石山路29号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安高新区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 山东天衡检测有限公司 | 山东省菏泽市开发区陈集镇中心路1号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包D | 山东匠造检测有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路2188号7号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 青岛元信检测技术有限公司 | 山东省青岛市高新区新悦路59号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 山东时进检测服务有限公司 | 荣成市石岛峨石山路29号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安高新区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 山东天衡检测有限公司 | 山东省菏泽市开发区陈集镇中心路1号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包E | 山东匠造检测有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路2188号7号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区杜店街道办事处长江五路渤海先进技术研究院777号研发组团A1楼6层3号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A | 山东创信检验检测有限公司 | 济宁高新区接庄街道办事处矿外路3-69号(西楼村) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包A | 山东一沐计量检测有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区长江五路渤海二十 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院) | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 青岛元信检测技术有限公司 | 山东省青岛市高新区新悦路59号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 山东时进检测服务有限公司 | 荣成市石岛峨石山路29号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安高新区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 山东天衡检测有限公司 | 山东省菏泽市开发区陈集镇中心路1号 | 综合评审得分较低 |
山东省淄博市沂源县市场监督管理局2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划包F | 山东匠造检测有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路2188号7号楼 | 综合评审得分较低 |
八、代理服务收费标准:定额,包A-包C为3500元,包D-包G为4500元。
代理服务收费金额:28500.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:沂源县市场监督管理局
地址:沂源县历山路5号
联系方式:0533-3242170
2.采购代理机构信息
名称:山东峻纬建设项目管理有限公司
地址:沂源县历山街道办事处北大岩村
联系方式:0533-3266158
3.项目联系方式
项目联系人:崔文亮
电话:0533-3266158
相关附件:
开标一览表1.pdf类似项目业绩7.pdf类似项目业绩1.pdf质量保证及服务承诺1.pdf中小企业声明函5.pdf开标一览表2.pdf中标公示.pdf专家报酬支付表.pdf开标一览表7.pdf质量保证及服务承诺4.pdf中小企业声明函2.pdf质量保证及服务承诺6.pdf质量保证及服务承诺2.pdf中小企业声明函7.pdf中小企业声明函6.pdf质量保证及服务承诺3.pdf(包A-包C)山东省淄博市沂源县市场监督管理2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划.pdf类似项目业绩4.pdf开标一览表3.pdf质量保证及服务承诺7.pdf开标一览表5.pdf开标一览表4.pdf类似项目业绩2.pdf质量保证及服务承诺5.pdf中小企业声明函3.pdf类似项目业绩6.pdf中小企业声明函4.pdf(包D-包G)山东省淄博市沂源县市场监督管理2026年抽检(食品安全、工业产品和消费品质量)承检机构采购项目计划-副本.pdf类似项目业绩3.pdf中小企业声明函1.pdf开标一览表6.pdf类似项目业绩5.pdf