下列服务条款适用于招标采购网会员,若您使用指南针招标网提供的服务,您必须同意接受此服务条款。
一、服务条款的确认和接纳
本服务条款适用于指南针招标网用户,您在申请注册流程中点击同意本服务条款之前,应当认真阅读本服务条款。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,当您按照注册页面提示填写信息、阅读并同意本服务条款且完成全部注册程序后,即表示您已充分阅读、理解并接受本服务条款的全部内容,并与指南针招标网达成一致,成为指南针招标网平台用户。阅读本服务条款的过程中,如果您不同意本服务条款或其中任何条款约定,您应立即停止注册程序。指南针招标网服务的所有权和运作权归北京中采高科招标集团有限公司所有。所提供的服务必须按照其发布的公司章程,服务条款和操作规则严格执行。用户通过完成注册程序并点击“我已经阅读并接受《指南针招标网服务条款》中的各项内容”,这表示用户与北京中采高科招标集团有限公司达成协议并接受所有的服务条款。
二、服务简介
北京中采高科招标集团有限公司运用自己的操作系统通过国际互联网络为用户提供各项服务,用户(包括普通个人用户,免费企业会员,收费企业会员)注册时,必须同意:
1. 提供真实、准确、即时、完整的个人/企业资料。同时,应根据情况变化维护并及时更新注册信息,以确保其真实、准确、即时、完整性。
2、一旦北京中采高科招标集团有限公司发现用户资料含有不准确甚至是虚假内容,北京中采高科招标集团有限公司有权利中止对该用户的服务。
三、用户的帐号、密码和安全性
1、指南针招标网的注册帐号可以是英文、数字、字母、中文,或者是它们的组合。用户可以根据自己的需要进行选择,但是用户注册的帐号或者填写的昵称需要符合下列规定:
(1)不得使用党和国家机构的名称或者是它们的缩写。
(2)不得使用党和国家领导人或者其他知名人士的真实姓名、笔名、艺名或者是他们的缩写。
(3)不得使用不健康、不文明或者带有侮辱性、攻击性的用户名和昵称。
(4)您一旦注册成功,就成为北京中采高科招标集团有限公司的合法用户,您将得到一个密码和用户名。并同意接受北京中采高科招标集团有限公司提供的各项服务。如果您未保管好自己的用户名和密码,而对您、北京中采高科招标集团有限公司或第三方造成的损害,您将负全部责任。另外,每个用户都要对其用户名中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码和图标,也可以结束旧的用户名重开一个新用户名。
(5)为避免用户的合法权利受到侵害,用户若发现任何非法使用用户名或存在安全漏洞的情况,请立即通告北京中采高科招标集团有限公司。
四、服务条款的修改及修订
北京中采高科招标集团有限公司有权在必要时修改服务条款,北京中采高科招标集团有限公司服务条款一旦发生变动,公司将会在用户进入下一步使用前的页面提示修改内容。如果您同意改动,则再一次激活“同意服务条款提交注册信息”按钮,视为接受本服务条款的变动。如果用户不接受。北京中采高科招标集团有限公司则保留随时修改或中断服务而不需通知用户的权利。用户接受北京中采高科招标集团有限公司行使修改或中断服务的权利,北京中采高科招标集团有限公司不需对用户或第三方负责。本服务条款任一条款被视为废止、无效或不可执行,该条应视为可分的且并不影响本服务条款其余条款的有效性及可执行性。
五、用户隐私制度
北京中采高科招标集团有限公司(指南针招标网)非常重视用户信息的保护,在使用指南针招标网的所有产品和服务前,请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。一旦您选择使用,即表示您已经同意我们按照本隐私声明来使用和披露您的个人信息,并接受本条款现有内容及其可能随时更新的内容。
1、本注册条款所涉及的隐私是指:在会员注册指南针招标网网站帐户时,使用其它指南针招标网网站产品或服务,访问指南针招标网网页,或参加任何形式的会员活动、培训活动时,指南针招标网会收集的会员的个人身份识别资料,包括会员的姓名、昵称、电邮地址、出生日期、性别、职业、所在行业、工龄,真实头像,籍贯,公司名称,QQ号码,公司地址,公司的产品以及服务简介,公司固话传真,公司主页,公司主要做的项目等。指南针招标网网站自动接收并记录会员的浏览器和服务器日志上的信息,包括但不限于会员的IP地址、在线、无线信息、信件等资料。
2、指南针招标网收集上述信息将用于:提供网站服务、改进网页内容,满足会员对某种产品、活动的需求、通知会员最新产品、活动信息、或根据法律法规要求的用途、给会员带来更多商业机会等。
3、我们网站有相应的安全措施来确保我们掌握的信息不丢失,不被滥用和变造。这些安全措施包括向其它服务器备份数据和对用户密码加密。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。
4、指南针招标网可能利用工具,为合作伙伴的网站进行数据搜集工作,有关数据也会作统计用途。网站会将所记录的指南针招标网会员数据整合起来,以综合数据形式供合作伙伴参考。综合数据会包括人数统计和使用情况等资料,但不会包含任何可以识别个人身份的数据。
5、信息的披露和使用:们不会向任何无关第三方提供,出售,出租,分享和交易用户的个人信息,但为方便您使用指南针招标网服务及指南针招标网关联公司或其他组织的服务(以下称其他服务),您同意并授权指南针招标网将您的个人信息传递给您同时接受其他服务的指南针招标网关联公司或其他组织,或从为您提供其他服务的指南针招标网关联公司或其他组织获取您的个人信息。包括但不限于:您同意我们可批露或使用您的个人信息以用于识别和(或)确认您的身份,或解决争议,或有助于确保网站安全、限制欺诈、非法或其他刑事犯罪活动,以执行我们的服务协议。您同意我们可批露或使用您的个人信息以保护您的生命、财产之安全或为防止严重侵害他人之合法权益或为公共利益之需要。您同意我们可批露或使用您的个人信息以改进我们的服务,并使我们的服务更能符合您的要求,从而使您在使用我们服务时得到更好的使用体验。您同意我们利用您的个人信息与您联络,并向您提供您感兴趣的信息,如:产品信息。您接受“服务协议”和本隐私声明即为明示同意收取这些资料。您同意,您的个人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索结果中显示,由此给您带来更多的合作机会。您同意并授权指南针招标网将您的个人信息传递给指南针招标网,指南针招标网关联公司、指南针招标网合作伙伴、指南针招标网会员,以助于指南针招标网给您带来更多的商业机会、其他服务、合作伙伴等。法律规定的其他需披露您个人信息的情况。
6、关于会员在指南针招标网的上传或张贴的内容
(1)会员在指南针招标网上传或张贴的内容(包括照片、文字、附件、帖子、招投标信息、个人合作名片、公司名录和黄页、工程信息等),视为会员授予指南针招标网免费、非独家的使用权,指南针招标网有权为展示、传播及推广、促使合作等前述张贴内容的目的,对上述内容进行复制、修改、出版等。该使用权持续至会员书面通知指南针招标网不得继续使用,且指南针招标网实际收到该等书面通知时止。指南针招标网网站、指南针招标网合作伙伴、指南针招标网关联公司均可使用。
(2)因会员进行上述上传或张贴,而导致任何第三方提出侵权或索赔要求的,会员承担全部责任。
(3)任何第三方对于会员在指南针招标网的公开使用区域张贴的内容进行复制、修改、编辑、传播等行为的,该行为产生的法律后果和责任均由行为人承担,与指南针招标网无关。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指指南针招标网不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误指南针招标网根据本注册条款履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客袭击、电脑病毒、网络故障等。不可抗力可能导致指南针招标网网站无法访问、访问速度缓慢、存储数据丢失、会员个人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件时,指南针招标网可中止履行本注册条款项下的义务直至不可抗力的影响消除为止,并且不因此承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面影响。
六、拒绝提供担保和免责声明
用户明确同意使用指南针招标网服务的风险由用户个人承担。服务提供是建立在免费的基础上。北京中采高科招标集团有限公司明确表示不提供任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是对商业性的隐含担保,特定目的和不违反规定的适当担保除外。北京中采高科招标集团有限公司不担保服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性、安全性、真实性、出错发生都不作担保。北京中采高科招标集团有限公司拒绝提供任何担保,包括信息能否准确、及时、顺利地传送。用户理解并接受下载或通过指南针招标网产品服务取得的任何信息资料取决于用户自己,并由其承担系统受损、资料丢失以及其它任何风险。北京中采高科招标集团有限公司对在服务网上得到的任何商品购物服务、交易进程、招聘信息,都不作担保。用户不会从北京中采高科招标集团有限公司收到口头或书面的意见或信息,指南针招标网也不会在这里作明确担保。
七、有限责任
北京中采高科招标集团有限公司对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害或其他一切损害不负责任,这些损害来自:不正当使用产品服务,在网上进行交易,非法使用服务或用户传送的信息有所变动。这些损害会导致北京中采高科招标集团有限公司形象受损,所以北京中采高科招标集团有限公司早已提出这种损害的可能性。
八、不提供零售和商业性服务
用户使用北京中采高科招标集团有限公司各项服务的权利是企业的。个人用户只能是一个公司或实体的商业性组织下的所属员工。用户承诺:未经北京中采高科招标集团有限公司同意,不得利用北京中采高科招标集团有限公司各项服务进行销售或作其他商业用途。
九、用户管理
用户单独承担发布内容的责任。用户对服务的使用是根据所有适用于服务的地方法律、国家法律和国际法律标准的。
用户承诺:
1、在指南针招标网的网页上发布信息或者利用指南针招标网的服务时必须符合中国有关法规(部分法规请见附录),不得在指南针招标网的网页上或者利用指南针招标网的服务制作、复制、发布、传播以下信息:
(1)反对宪法所确定的基本原则的;
(2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
(3)损害国家荣誉和利益的;
(4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
(5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
(6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
2、在指南针招标网的网页上发布信息或者利用指南针招标网的服务时还必须符合其他有关国家和地区的法律规定以及国际法的有关规定。
3、不利用指南针招标网的服务从事以下活动:
(1)未经允许,进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的;
(2)未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的;
(3)未经允许,对进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;
(4)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的;
(5)其他危害计算机信息网络安全的行为。
4、不以任何方式干扰指南针招标网的服务。
5、遵守指南针招标网的所有其他规定和程序。用户需对自己在使用指南针招标网服务过程中的行为承担法律责任。用户理解,如果指南针招标网发现其网站传输的信息明显属于上段第1条所列内容之一,依据中国法律,指南针招标网有义务立即停止传输,保存有关记录,向国家有关机关报告,并且删除含有该内容的地址、目录或关闭服务器。
用户使用指南针招标网电子公告服务,包括电子布告牌、电子白板、电子论坛、网络聊天室和留言板等以交互形式为上网用户提供信息发布条件的行为,也须遵守本条的规定以及北京中采高科招标集团有限公司将专门发布的电子公告服务规则,上段中描述的法律后果和法律责任同样适用于电子公告服务的用户。若用户的行为不符合以上提到的服务条款,北京中采高科招标集团有限公司将作出独立判断立即取消用户服务帐号。
十、保障
用户同意保障和维护北京中采高科招标集团有限公司全体成员的利益,负责支付由用户使用超出服务范围引起的律师费用,违反服务条款的损害补偿费用,其它人使用用户的电脑、帐号和其它知识产权的追索费。
十一、结束服务
用户或北京中采高科招标集团有限公司可随时根据实际情况中断服务。北京中采高科招标集团有限公司不需对任何个人或第三方负责而随时中断服务。用户若反对任何服务条款的建议或对后来的条款修改有异议,或对指南针招标网服务不满,用户只有以下的追索权:
1、不再使用指南针招标网服务。
2、结束用户使用指南针招标网服务的资格。
3、通告北京中采高科招标集团有限公司停止该用户的服务。
十二、通告
所有发给用户的通告都可通过电子邮件或常规的信件传送。北京中采高科招标集团有限公司会通过邮件服务发报消息给用户,告诉他们服务条款的修改、服务变更、或其它重要事情。同时,北京中采高科招标集团有限公司保留对本站免费用户投放商业性广告的权利。
十三、 参与广告策划
在北京中采高科招标集团有限公司许可下用户可在他们发表的信息中加入宣传资料或参与广告策划,在指南针招标网各项免费服务上展示他们的产品。任何这类促销方法,包括运输货物、付款、服务、商业条件、担保及与广告有关的描述都只是在相应的用户和广告销售商之间发生。北京中采高科招标集团有限公司不承担任何责任,北京中采高科招标集团有限公司没有义务为这类广告销售负任何一部分的责任。
十四、 内容的所有权
指南针招标网对其独立采编的或从第三方获得合法许可的信息内容,内容的定义包括:文字、软件、声音、相片、录象、图表;在广告中的全部内容;全部指南针招标网虚拟社区服务为用户提供的商业信息。所有这些内容均受版权、商标、标签和其它财产所有权法律的保护。所以,用户只能在北京中采高科招标集团有限公司和广告商授权下才能使用这些内容,而不能擅自复制、再造这些内容、或创造与内容有关的派生产品。在本站发表、转载的文章仅代表作者本人观点,本站没有义务查实文章或图片、音频、视频文件的出处及其真实性。如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系并说明具体文章标题,指南针招标网会及时加上版权信息,如果您反对指南针招标网使用,在收到身份证明、版权证明和删除要求后我们会立即删除有版权问题的内容。
十五、 法律
用户和北京中采高科招标集团有限公司一致同意有关本协议以及使用指南针招标网的服务产生的争议交由仲裁解决,但是北京中采高科招标集团有限公司有权选择采取诉讼方式,并有权选择受理该诉讼的有管辖权的法院。若有任何服务条款与法律相抵触,那这些条款将按尽可能接近的方法重新解析,而其它条款则保持对用户产生法律效力和影响。
十六、 指南针招标网会员帐号所含服务的信息储存及安全
北京中采高科招标集团有限公司对用户帐号上所有服务将尽力维护其安全性及方便性,但对服务中出现信息删除或储存失败不承担任何负责。另外我们保留判定用户的行为是否符合指南针招标网服务条款的要求的权利,如果用户违背了用户服务条款的规定,将会中断其用户服务的帐号。
十七、 青少年用户特别提示
青少年用户必须遵守全国青少年网络文明公约:要善于网上学习,不浏览不良信息;要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;要增强自护意识,不随意约会网友;要维护网络安全,不破坏网络秩序;要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。
镜洋镇水流域综合治理项目-淘江流域护坡工程(二期)(施工)(重新招标)-候选人公示 | 2024-10-29 |
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市管道工程集团有限公司 | 完整 | 5231755.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 韩树兴 | |
誉海建设集团有限公司 | 完整 | 5267201.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007及其它相关规范合格 | 高永红 | |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 5317597.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 史耀斌 | |
诚杰建设集团有限公司 | 完整 | 5331350.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 闫文丽 | |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 5305757.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张印 | |
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 5257588.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 闫鹏 | |
山西亿承建设工程有限公司 | 完整 | 5295857.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 杜旭东 | |
沈阳东启公路工程有限公司 | 完整 | 5252933.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李洪胜 | |
沈阳中联建设工程有限公司 | 完整 | 5288431.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王明阳 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 完整 | 5303787.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张子龙 | |
华跃建工有限公司 | 完整 | 5365818.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 丁一竹 | |
南京明辉建设有限公司 | 完整 | 5349685.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖庆 | |
成盛建设集团有限公司 | 完整 | 5214555.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 李凯 | |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 完整 | 5289514.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 马亚萍 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 5347152.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 凌海 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 5381769.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周楠 | |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 完整 | 5259787.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 葛纪琴 | |
华煜建设集团有限公司 | 完整 | 5335890.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张雄伟 | |
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 5329094.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐乐萍 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 5286382.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄明 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 5258653.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘明岳 | |
浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 5355128.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 洪胜 | |
安徽三三建设工程有限公司 | 完整 | 5345063.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 马豹 | |
瀚景建设集团有限公司 | 完整 | 5323964.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 潘雄帅 | |
安徽圣合建设工程有限公司 | 完整 | 5207690.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 蔡卫露 | |
新政建设集团有限公司 | 完整 | 5301010.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张宗淑 | |
安徽天得建设有限公司 | 完整 | 5369127.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王梦莹 | |
安徽安能建设集团有限公司 | 完整 | 5324484.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郭永明 | |
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 5295273.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李红 | |
安徽兴浩建设有限公司 | 完整 | 5323386.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 周海燕 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 5371892.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张锦明 | |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 5314253.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈秀端 | |
福建省禹江建设工程有限公司 | 完整 | 5334762.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 饶芹秀 | |
福建融茂水利水电工程有限公司 | 完整 | 5270098.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘必木 | |
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 5327920.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄仁娟 | |
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 5342675.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 尹晶晶 | |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 5243790.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 达 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈丽仙 | |
福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 5227605.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 薛翠云 | |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完整 | 5244013.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郑崇容 | |
福建省日泽项目管理有限公司 | 完整 | 5324743.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴涵文 | |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 5303897.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑汉峰 | |
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 5369974.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 罗小丽 | |
福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 完整 | 5300839.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄文銮 | |
福建创福建设有限公司 | 完整 | 5357120.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 兰晓丽 | |
福建祥达源建设有限公司 | 完整 | 5355975.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 唐荔蓉 | |
福建景乐建设有限公司 | 完整 | 5353674.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王美琴 | |
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完整 | 5318221.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈强 | |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完整 | 5230844.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 戴金章 | |
福建宏地建筑工程有限公司 | 完整 | 5303467.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 上官昌湘 | |
福建蕴川建设工程有限公司 | 完整 | 5329631.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈丽芳 | |
福建磐磊建设发展有限公司 | 完整 | 5297587.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李春斌 | |
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 5281000.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄清花 | |
福建省雨鸿工程管理有限公司 | 完整 | 5267367.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄夏彬 | |
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 5284315.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李峰 | |
福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 5298165.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 唐玉玲 | |
福州市恒辉建筑工程有限公司 | 完整 | 5231686.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 彭祥锋 | |
福建健水工程有限公司 | 完整 | 5362531.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张文 | |
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | 5209431.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 邓才招 | |
世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 5272376.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 蒋瑞照 | |
福建旭炑里建设工程有限公司 | 完整 | 5245158.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郭久文 | |
福建格拓建设工程有限公司 | 完整 | 5326203.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孔招兰 | |
福建博道建设工程有限公司 | 完整 | 5322229.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 程顺煌 | |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 5309623.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄惠清 | |
福建省锦利福建设工程有限公司 | 完整 | 5197865.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 蔡兰军 | |
福建霸辉建筑工程有限公司 | 完整 | 5287807.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘文芳 | |
福建本茂建筑工程有限公司 | 完整 | 5339801.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王建珍 | |
福建展天建设工程有限公司 | 完整 | 5234583.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴小燕 | |
福建龙岩腾德建设有限公司 | 完整 | 5244354.00 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及 | 罗立贺 | |
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 5243097.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 游惠芳 | |
福建延福源建设工程有限公司 | 完整 | 5235482.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 刘章清 | |
福建岚彩建筑工程有限公司 | 完整 | 5318180.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李建伟 | |
福建硕往建设有限公司 | 完整 | 5201140.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓建杨 | |
福建祺申建设工程有限公司 | 完整 | 5220842.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 曾家燕 | |
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 5301841.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓信冬 | |
福建省捷泽建筑工程有限公司 | 完整 | 5237257.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 翁爱美 | |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5323941.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘琴 | |
福建省坤利建筑工程有限公司 | 完整 | 5321073.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑丽萍 | |
福建省若松建设发展有限公司 | 完整 | 5313051.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张斌 | |
福建省盛益欣建设发展有限公司 | 完整 | 5247185.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 叶坚贞 | |
福建齐庆建设工程有限公司 | 完整 | 5254084.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张显朝 | |
福建闽源山水建设有限公司 | 完整 | 5310160.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 钟荣珠 | |
福建飞泰建设工程有限公司 | 完整 | 5265026.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 卢宝玲 | |
锦曦控股集团有限公司 | 完整 | 5343064.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈燕清 | |
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 5245845.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陆东杰 | |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完整 | 5232339.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林家镗 | |
