下列服务条款适用于招标采购网会员,若您使用指南针招标网提供的服务,您必须同意接受此服务条款。
一、服务条款的确认和接纳
本服务条款适用于指南针招标网用户,您在申请注册流程中点击同意本服务条款之前,应当认真阅读本服务条款。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,当您按照注册页面提示填写信息、阅读并同意本服务条款且完成全部注册程序后,即表示您已充分阅读、理解并接受本服务条款的全部内容,并与指南针招标网达成一致,成为指南针招标网平台用户。阅读本服务条款的过程中,如果您不同意本服务条款或其中任何条款约定,您应立即停止注册程序。指南针招标网服务的所有权和运作权归北京中采高科招标集团有限公司所有。所提供的服务必须按照其发布的公司章程,服务条款和操作规则严格执行。用户通过完成注册程序并点击“我已经阅读并接受《指南针招标网服务条款》中的各项内容”,这表示用户与北京中采高科招标集团有限公司达成协议并接受所有的服务条款。
二、服务简介
北京中采高科招标集团有限公司运用自己的操作系统通过国际互联网络为用户提供各项服务,用户(包括普通个人用户,免费企业会员,收费企业会员)注册时,必须同意:
1. 提供真实、准确、即时、完整的个人/企业资料。同时,应根据情况变化维护并及时更新注册信息,以确保其真实、准确、即时、完整性。
2、一旦北京中采高科招标集团有限公司发现用户资料含有不准确甚至是虚假内容,北京中采高科招标集团有限公司有权利中止对该用户的服务。
三、用户的帐号、密码和安全性
1、指南针招标网的注册帐号可以是英文、数字、字母、中文,或者是它们的组合。用户可以根据自己的需要进行选择,但是用户注册的帐号或者填写的昵称需要符合下列规定:
(1)不得使用党和国家机构的名称或者是它们的缩写。
(2)不得使用党和国家领导人或者其他知名人士的真实姓名、笔名、艺名或者是他们的缩写。
(3)不得使用不健康、不文明或者带有侮辱性、攻击性的用户名和昵称。
(4)您一旦注册成功,就成为北京中采高科招标集团有限公司的合法用户,您将得到一个密码和用户名。并同意接受北京中采高科招标集团有限公司提供的各项服务。如果您未保管好自己的用户名和密码,而对您、北京中采高科招标集团有限公司或第三方造成的损害,您将负全部责任。另外,每个用户都要对其用户名中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码和图标,也可以结束旧的用户名重开一个新用户名。
(5)为避免用户的合法权利受到侵害,用户若发现任何非法使用用户名或存在安全漏洞的情况,请立即通告北京中采高科招标集团有限公司。
四、服务条款的修改及修订
北京中采高科招标集团有限公司有权在必要时修改服务条款,北京中采高科招标集团有限公司服务条款一旦发生变动,公司将会在用户进入下一步使用前的页面提示修改内容。如果您同意改动,则再一次激活“同意服务条款提交注册信息”按钮,视为接受本服务条款的变动。如果用户不接受。北京中采高科招标集团有限公司则保留随时修改或中断服务而不需通知用户的权利。用户接受北京中采高科招标集团有限公司行使修改或中断服务的权利,北京中采高科招标集团有限公司不需对用户或第三方负责。本服务条款任一条款被视为废止、无效或不可执行,该条应视为可分的且并不影响本服务条款其余条款的有效性及可执行性。
五、用户隐私制度
北京中采高科招标集团有限公司(指南针招标网)非常重视用户信息的保护,在使用指南针招标网的所有产品和服务前,请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。一旦您选择使用,即表示您已经同意我们按照本隐私声明来使用和披露您的个人信息,并接受本条款现有内容及其可能随时更新的内容。
1、本注册条款所涉及的隐私是指:在会员注册指南针招标网网站帐户时,使用其它指南针招标网网站产品或服务,访问指南针招标网网页,或参加任何形式的会员活动、培训活动时,指南针招标网会收集的会员的个人身份识别资料,包括会员的姓名、昵称、电邮地址、出生日期、性别、职业、所在行业、工龄,真实头像,籍贯,公司名称,QQ号码,公司地址,公司的产品以及服务简介,公司固话传真,公司主页,公司主要做的项目等。指南针招标网网站自动接收并记录会员的浏览器和服务器日志上的信息,包括但不限于会员的IP地址、在线、无线信息、信件等资料。
2、指南针招标网收集上述信息将用于:提供网站服务、改进网页内容,满足会员对某种产品、活动的需求、通知会员最新产品、活动信息、或根据法律法规要求的用途、给会员带来更多商业机会等。
3、我们网站有相应的安全措施来确保我们掌握的信息不丢失,不被滥用和变造。这些安全措施包括向其它服务器备份数据和对用户密码加密。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。
4、指南针招标网可能利用工具,为合作伙伴的网站进行数据搜集工作,有关数据也会作统计用途。网站会将所记录的指南针招标网会员数据整合起来,以综合数据形式供合作伙伴参考。综合数据会包括人数统计和使用情况等资料,但不会包含任何可以识别个人身份的数据。
5、信息的披露和使用:们不会向任何无关第三方提供,出售,出租,分享和交易用户的个人信息,但为方便您使用指南针招标网服务及指南针招标网关联公司或其他组织的服务(以下称其他服务),您同意并授权指南针招标网将您的个人信息传递给您同时接受其他服务的指南针招标网关联公司或其他组织,或从为您提供其他服务的指南针招标网关联公司或其他组织获取您的个人信息。包括但不限于:您同意我们可批露或使用您的个人信息以用于识别和(或)确认您的身份,或解决争议,或有助于确保网站安全、限制欺诈、非法或其他刑事犯罪活动,以执行我们的服务协议。您同意我们可批露或使用您的个人信息以保护您的生命、财产之安全或为防止严重侵害他人之合法权益或为公共利益之需要。您同意我们可批露或使用您的个人信息以改进我们的服务,并使我们的服务更能符合您的要求,从而使您在使用我们服务时得到更好的使用体验。您同意我们利用您的个人信息与您联络,并向您提供您感兴趣的信息,如:产品信息。您接受“服务协议”和本隐私声明即为明示同意收取这些资料。您同意,您的个人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索结果中显示,由此给您带来更多的合作机会。您同意并授权指南针招标网将您的个人信息传递给指南针招标网,指南针招标网关联公司、指南针招标网合作伙伴、指南针招标网会员,以助于指南针招标网给您带来更多的商业机会、其他服务、合作伙伴等。法律规定的其他需披露您个人信息的情况。
6、关于会员在指南针招标网的上传或张贴的内容
(1)会员在指南针招标网上传或张贴的内容(包括照片、文字、附件、帖子、招投标信息、个人合作名片、公司名录和黄页、工程信息等),视为会员授予指南针招标网免费、非独家的使用权,指南针招标网有权为展示、传播及推广、促使合作等前述张贴内容的目的,对上述内容进行复制、修改、出版等。该使用权持续至会员书面通知指南针招标网不得继续使用,且指南针招标网实际收到该等书面通知时止。指南针招标网网站、指南针招标网合作伙伴、指南针招标网关联公司均可使用。
(2)因会员进行上述上传或张贴,而导致任何第三方提出侵权或索赔要求的,会员承担全部责任。
(3)任何第三方对于会员在指南针招标网的公开使用区域张贴的内容进行复制、修改、编辑、传播等行为的,该行为产生的法律后果和责任均由行为人承担,与指南针招标网无关。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指指南针招标网不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误指南针招标网根据本注册条款履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客袭击、电脑病毒、网络故障等。不可抗力可能导致指南针招标网网站无法访问、访问速度缓慢、存储数据丢失、会员个人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件时,指南针招标网可中止履行本注册条款项下的义务直至不可抗力的影响消除为止,并且不因此承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面影响。
六、拒绝提供担保和免责声明
用户明确同意使用指南针招标网服务的风险由用户个人承担。服务提供是建立在免费的基础上。北京中采高科招标集团有限公司明确表示不提供任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是对商业性的隐含担保,特定目的和不违反规定的适当担保除外。北京中采高科招标集团有限公司不担保服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性、安全性、真实性、出错发生都不作担保。北京中采高科招标集团有限公司拒绝提供任何担保,包括信息能否准确、及时、顺利地传送。用户理解并接受下载或通过指南针招标网产品服务取得的任何信息资料取决于用户自己,并由其承担系统受损、资料丢失以及其它任何风险。北京中采高科招标集团有限公司对在服务网上得到的任何商品购物服务、交易进程、招聘信息,都不作担保。用户不会从北京中采高科招标集团有限公司收到口头或书面的意见或信息,指南针招标网也不会在这里作明确担保。
七、有限责任
北京中采高科招标集团有限公司对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害或其他一切损害不负责任,这些损害来自:不正当使用产品服务,在网上进行交易,非法使用服务或用户传送的信息有所变动。这些损害会导致北京中采高科招标集团有限公司形象受损,所以北京中采高科招标集团有限公司早已提出这种损害的可能性。
八、不提供零售和商业性服务
用户使用北京中采高科招标集团有限公司各项服务的权利是企业的。个人用户只能是一个公司或实体的商业性组织下的所属员工。用户承诺:未经北京中采高科招标集团有限公司同意,不得利用北京中采高科招标集团有限公司各项服务进行销售或作其他商业用途。
九、用户管理
用户单独承担发布内容的责任。用户对服务的使用是根据所有适用于服务的地方法律、国家法律和国际法律标准的。
用户承诺:
1、在指南针招标网的网页上发布信息或者利用指南针招标网的服务时必须符合中国有关法规(部分法规请见附录),不得在指南针招标网的网页上或者利用指南针招标网的服务制作、复制、发布、传播以下信息:
(1)反对宪法所确定的基本原则的;
(2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
(3)损害国家荣誉和利益的;
(4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
(5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
(6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
2、在指南针招标网的网页上发布信息或者利用指南针招标网的服务时还必须符合其他有关国家和地区的法律规定以及国际法的有关规定。
3、不利用指南针招标网的服务从事以下活动:
(1)未经允许,进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的;
(2)未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的;
(3)未经允许,对进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;
(4)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的;
(5)其他危害计算机信息网络安全的行为。
4、不以任何方式干扰指南针招标网的服务。
5、遵守指南针招标网的所有其他规定和程序。用户需对自己在使用指南针招标网服务过程中的行为承担法律责任。用户理解,如果指南针招标网发现其网站传输的信息明显属于上段第1条所列内容之一,依据中国法律,指南针招标网有义务立即停止传输,保存有关记录,向国家有关机关报告,并且删除含有该内容的地址、目录或关闭服务器。
用户使用指南针招标网电子公告服务,包括电子布告牌、电子白板、电子论坛、网络聊天室和留言板等以交互形式为上网用户提供信息发布条件的行为,也须遵守本条的规定以及北京中采高科招标集团有限公司将专门发布的电子公告服务规则,上段中描述的法律后果和法律责任同样适用于电子公告服务的用户。若用户的行为不符合以上提到的服务条款,北京中采高科招标集团有限公司将作出独立判断立即取消用户服务帐号。
十、保障
用户同意保障和维护北京中采高科招标集团有限公司全体成员的利益,负责支付由用户使用超出服务范围引起的律师费用,违反服务条款的损害补偿费用,其它人使用用户的电脑、帐号和其它知识产权的追索费。
十一、结束服务
用户或北京中采高科招标集团有限公司可随时根据实际情况中断服务。北京中采高科招标集团有限公司不需对任何个人或第三方负责而随时中断服务。用户若反对任何服务条款的建议或对后来的条款修改有异议,或对指南针招标网服务不满,用户只有以下的追索权:
1、不再使用指南针招标网服务。
2、结束用户使用指南针招标网服务的资格。
3、通告北京中采高科招标集团有限公司停止该用户的服务。
十二、通告
所有发给用户的通告都可通过电子邮件或常规的信件传送。北京中采高科招标集团有限公司会通过邮件服务发报消息给用户,告诉他们服务条款的修改、服务变更、或其它重要事情。同时,北京中采高科招标集团有限公司保留对本站免费用户投放商业性广告的权利。
十三、 参与广告策划
在北京中采高科招标集团有限公司许可下用户可在他们发表的信息中加入宣传资料或参与广告策划,在指南针招标网各项免费服务上展示他们的产品。任何这类促销方法,包括运输货物、付款、服务、商业条件、担保及与广告有关的描述都只是在相应的用户和广告销售商之间发生。北京中采高科招标集团有限公司不承担任何责任,北京中采高科招标集团有限公司没有义务为这类广告销售负任何一部分的责任。
十四、 内容的所有权
指南针招标网对其独立采编的或从第三方获得合法许可的信息内容,内容的定义包括:文字、软件、声音、相片、录象、图表;在广告中的全部内容;全部指南针招标网虚拟社区服务为用户提供的商业信息。所有这些内容均受版权、商标、标签和其它财产所有权法律的保护。所以,用户只能在北京中采高科招标集团有限公司和广告商授权下才能使用这些内容,而不能擅自复制、再造这些内容、或创造与内容有关的派生产品。在本站发表、转载的文章仅代表作者本人观点,本站没有义务查实文章或图片、音频、视频文件的出处及其真实性。如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系并说明具体文章标题,指南针招标网会及时加上版权信息,如果您反对指南针招标网使用,在收到身份证明、版权证明和删除要求后我们会立即删除有版权问题的内容。
十五、 法律
用户和北京中采高科招标集团有限公司一致同意有关本协议以及使用指南针招标网的服务产生的争议交由仲裁解决,但是北京中采高科招标集团有限公司有权选择采取诉讼方式,并有权选择受理该诉讼的有管辖权的法院。若有任何服务条款与法律相抵触,那这些条款将按尽可能接近的方法重新解析,而其它条款则保持对用户产生法律效力和影响。
十六、 指南针招标网会员帐号所含服务的信息储存及安全
北京中采高科招标集团有限公司对用户帐号上所有服务将尽力维护其安全性及方便性,但对服务中出现信息删除或储存失败不承担任何负责。另外我们保留判定用户的行为是否符合指南针招标网服务条款的要求的权利,如果用户违背了用户服务条款的规定,将会中断其用户服务的帐号。
十七、 青少年用户特别提示
青少年用户必须遵守全国青少年网络文明公约:要善于网上学习,不浏览不良信息;要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;要增强自护意识,不随意约会网友;要维护网络安全,不破坏网络秩序;要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。
福州江阴港综合保税区产业配套服务中心修缮改造工程项目(施工)-候选人公示 | 2024-11-15 |
中标候选人公示
招标编号 : E3501810102802260001
本招标项目于 2024年11月14日 9:00 时在 福清市公共资源交易服务中心第 二 开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州江阴港综合保税区产业配套服务中心修缮改造工程项目(施工)
招标人: 福州保税港区开发建设有限公司
建设规模: 对监管大楼一层、二层、五层进行修缮改造,总面积 3850平方米 。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法: 简易评标法
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.56 | 陈鹏翔,闽1352018201902935 |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 91.25 | 蓝国锋、闽2352016201787540 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 89.73 | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) |
福建七建集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 89.04 | 黄剑群、闽2352019202004177 |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 88.82 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 88.2 | 林端强 闽2352020202100947 |
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 88.18 | 黄志明、闽2352020202109103 |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.15 | 王伟芳 闽1352015201514043 |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 88.11 | 吴文静、闽2352019202008440 |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.87 | 陈煌超,闽2352011201139167 |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.87 | 李有娣、闽建安B(2024)2202018 |
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 87.5 | 陈开宗、闽2352020202110198 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 87.49 | 王世能、闽2352008200922124 |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.3 | 杜新华,闽2352023202400994 |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 87.18 | 魏文君 , 闽2352019201906810 |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 87.01 | 黄建彬、闽2352021202114399 |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.45 | 杨杰润、闽2352021202200091 |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 86.28 | 江成敏、闽2352011201244210 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 86.25 | 谢进发、闽2352019202002603 |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.11 | 杨翠萍、闽1352021202200310 |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.11 | 刘丽慧,闽2352019202001818 |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 86.08 | 张寿钦、闽2352022202301322 |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 85.98 | 欧阳金平;闽2352020202106105 |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 85.93 | 杨丽、闽2352020202105411 |
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 85.88 | 王怀忠、闽2352007200701335 |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 85.76 | 肖宗胜、闽2352012201357158 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 85.71 | 俞平、闽2352016201787454 |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 85.67 | 刘政协 闽2352008200813217 |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 |
恒亿集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.5 | 游丽影、闽2352013201581082 |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 |
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 85.37 | 张敬伟 、闽2352013201369011 |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.33 | 檀晓天,闽2352016201893389 |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 |
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 85.26 | 叶贤、闽2352021202202348 |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 85.19 | 叶祉恒、闽2352023202306000 |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 |
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 85.15 | 卢光、闽2352008200812152 |
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 85.12 | 阙秀梅、闽2352023202305537 |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 84.83 | 张晓英、闽2352019202006275 |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 84.81 | 李铭增,闽2352022202303788 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 84.79 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 |
日富建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 |
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 84.54 | 余加星、闽2352022202302637 |
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 84.51 | 郑良杰、闽2352011201249968 |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 5041188.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 84.49 | 江玉凤、闽2352020202107893 |
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.49 | 陈开茂、闽2352022202302080 |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 84.44 | 刘生 闽2352008200920816 |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 84.38 | 赖玉明 闽2352023202400497 |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252 |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 84.23 | 邓海明、闽2352020202106936 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 84.22 | 孔建英、闽2352023202305006 |
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 84.18 | 张源、闽2352020202108057 |
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 84.12 | 戴锦凤,闽2352008200919799 |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 84.05 | 谢桂平、闽2352019201909401 |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 83.91 | 赖燕华、闽2352021202113335 |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 83.89 | 郑东、闽2352023202400792 |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 83.89 | 江锦良、闽2352020202107551 |
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 83.84 | 杨彬、闽2352014201475007 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 83.82 | 虞国兵、闽2352010201026913 |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 83.77 | 胡靖华、闽1352015201513652 |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 83.77 | 钟龙 闽2352011201131774 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 83.76 | 陈子棒、闽2352020202103218 |
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 83.71 | 胡仙伟、闽2352019202005734 |
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 83.65 | 陈冬桂、闽2352011201139080 |
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 4537069.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 83.57 | 谢美玲、闽2352013201473100 |
